DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Celkové pořadí - silnice

Celkové pořadí 2023 po 11 ti měřených trénincích (počítá se TOP 9 výsledků)

pořadí příjmení jméno team kat. body TOP 9  abs. závodů
1 Vlček Sebastian MONDRAKER Racing Team M1 1772 10
2 Kubišta Martin Unlimited KM TRADING CZ M1 1716 10
3 Němeček Josef CK Vinohradské Šlapky M2 1680 10
4 Marek Radek Carla.Kupkolo.cz M2 1580 9
5 Rydval Michal 0 M2 1563 9
6 Žabokrtský Milan NTMV Chloumek M2 1538 10
7 Baier Jiří AC Sparta Praha cycling akademie M1 1528 10
8 Zajíc Petr CykloPokr Pardubice V1 1465 9
9 Skrbek Jan Czech Tallboys M1 1433 9
10 Šlégl Martin Lawi Granfondo V1 1407 10
11 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team M2 1388 8
12 Vrbka Tomáš Cyklo ATOM V1 1335 10
13 Brumlík Marek Cykloklub Jičín M2 1285 10
14 Kvitský Dominik Cykloklub Jičín K 1284 8
15 Dvořák Jakub Expres CZ - Tufo Team Kolín. K 1270 9
16 Kerpl Lukáš CK Vinohradské Šlapky M1 1244 8
17 Charvát Ondřej TAMA Královice M1 1210 7
18 Janků Tomáš Cykloklub Jičín V1 1195 10
19 Kordík Petr Cykloklub Jičín M2 1124 8
20 Felcman Radek Cykloklub Jičín V1 1075 10
21 Kyjonka Antonín Cykloklub Jičín K 1051 11
22 Mádlík Petr Enjoy Riding Team  J 1040 7
23 Peca Martin Kola Šír L.Bělohrad V1 1021 11
24 Šváb Jan Greyhound Racing Team M1 1017 7
25 Chrtek Ondřej Cykloklub Jičín K 1015 10
26 Petera Karel Rohozec Amix Team V1 999 6
27 Šír Daniel Kolomazník Bělohradský M2 989 7
28 Klein Petr Podhorní Újezd V1 957 9
29 Nosková Marcela  Force team Špicar KW 951 9
30 Mach Lukáš Cykloservis Kameník M1 949 6
31 Bělecký Petr Eleven head cst cyklolive M1 947 7
32 Felcman Matyáš Cykloklub Jičín K 928 11
33 Purm Michal Kola Šir M1 921 7
34 Lehotský Jiří Force team Špicar V2 888 11
35 Jaderný Petr UNLIMITED KM TRADING CZ M2 878 6
36 Svoboda Lukáš Yellow house M2 871 7
37 Macák Jiří TJ Sokol Radim M2 865 7
38 Čivrná Naďa Force team Špicar W 844 11
39 Špicarová Karolína Force  team Špicar KW 842 6
40 Coganová Zdeňka Nová Paka W 825 11
41 Janďourek Patrik Cykloklub Jičín K 788 8
42 Burgermeister Karel TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda Z2 785 8
43 Maťátková Kateřina Lomnice nad Popelkou JW 780 9
44 Nosek František SDH Úbislavice J 777 7
45 Chmelík Martin Zličín M2 775 4
46 Bažant Kryštof Cyklostar Pirelli K 770 4
47 Hanzl Jaroslav Carla.kupkolo.cz  M1 745 5
48 Burgermeister Karel TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda M2 733 7
48 Kudrnač Miloslav Lokomotiva Nymburk V2 733 5
50 Malinský František KAH sport Vrchlabí V2 728 8
51 Čečelský Jakub NO OYEB M1 723 5
52 Matoulek Jiří Levit Loko Trutnov V1 713 5
53 Bukač Roman Cycling team Andělka pomáhá V1 708 4
54 Kloz Vladimír CK Vinohradské Šlapky M2 706 4
55 Vaněček Karel TFD M2 678 4
56 Pekárková  Anna Lomnice nad Popelkou  W 647 7
57 Vitvar Martin Kola Šír Bělohrad  M1 642 4
58 Cogan Rudolf Iron Maiden V1 596 4
59 Šubr Martin Kola Šír Bělohrad M1 592 4
60 Bohuňovský Jáchym Cykloklub Jičín Z2 589 5
61 Šorm Jiří ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE M1 575 3
62 Hák Jakub Ráfkárna IDEA cycling team M1 574 3
63 Burgermeisterová Lucie TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda KW 571 6
64 Voňka Jiří Carla.Kupkolo.cz V2 552 6
64 Horák  Jiří  Bike Team KC Jaroměř  M2 552 4
66 Bergr Tomáš Cyklo - Ski Špicar V1 513 6
67 Podlipný Jiří Kola Šír Bělohrad M2 506 4
68 Vaněk Dan Cykloklub Jičín M2 472 4
69 Koblasa Jiří Carla.kupkolo.cz V1 466 4
70 Ďoubalík Pavel Cyklo Vysoké nad Jizerou M2 453 3
71 Kopecká Simona Cykloklub Jičín W 452 5
72 Bažant Petr TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda M2 440 4
73 Vopršalová Kateřina Cykloklub Jičín JW 439 5
74 Vlach Antonín Cykloklub Jičín Z2 435 3
75 Čáp Petr KC Slavia Praha M2 424 4
76 Šafrán Martin ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM M1 421 3
77 Kupka Martin Kola Šír Bělohrad  M2 413 3
78 Leč Dušan Triatlon Mlada Boleslav M2 357 3
79 Havel Gunar Cyklo Vysoké nad Jizerou V1 353 3
80 Pícha Jan KCL Kooperativa Svijany M2 350 2
81 Obradović  Darko Vojvodina Novi Sad M1 335 3
82 Vomáčko Petr TJ Lokomotiva Nymburk V2 329 3
83 Kwiecien Pavel TJ Jiskra Jaroměř Potocký M2 326 2
84 Vlach Tomáš Jičín M2 318 2
85 Soukup Matěj Mlada Boleslav M1 314 2
85 Lukeš Jiří Kčc BC sport Semily V1 314 3
87 Gorog Štěpán Brilon racing team MB K 304 2
88 Voňka David Carla Kupkolo M1 292 2
89 Petr Miloš Hradecký Spinning Klub M2 282 2
90 Dovolil Josef Brilon Racing MB J 274 2
91 Novotný  Luděk  Carla.kupkolo.cz M2 264 2
92 Franc Petr Triatlon Mlada Boleslav M2 256 2
92 Buchar Jaroslav Cyklo Vysoké M2 256 2
94 Kotrlík Tomáš LAWI Stars - GIANT M1 200 1
95 Dušek Miloš SOL Lomnice nad Popelkou M2 198 2
96 Bartoš Karel Brilon racing team MB J 195 1
97 Zeman David Alisy Hrádek M1 190 1
98 Foltýn Marek Bakako Nová Paka J 187 1
98 Kábrt Kryštof Jaroslav Kulhavý Cycling team K 187 1
98 Matoulek Jiří EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN J 187 1
98 Malík Tomáš Kuchyně Lípa M1 187 1
102 Horák Jan Kola Hory Jilemnice M2 183 2
103 Fejk Lukáš Carla.kupkolo.cz  M1 181 1
103 Podzimek Matyáš Lawi junior team  K 181 1
105 Piták Matěj Mapei Merida Kaňkovský K 178 1
106 Horáková Amálie Kola Hory Jilemnice KW 167 2
106 Landa František KC Kooperativa-Svijany M2 167 1
108 Vinšálková Tereza Hradecký Spinning Klub W 165 2
108 Pavlů Karel Liberec V1 165 1
108 Slabá Gabriela Carla.Kupkolo.cz W 165 2
108 Švanda Ondřej MOA Jičín  M1 165 1
112 Šikola  Martin Cyklo Vysoké nad Jizerou V1 163 1
113 Králík Miloš Kolofix M1 159 1
113 Čivrný Roman Cyklo Vysoké nad Jizerou V1 159 1
115 Vodička Lukáš CK Omlazení V2 155 1
116 Guse Michal Kuchyne Lipa M2 153 1
117 Čermák Jan S-Sport Hronov  M2 151 1
118 Fišar Petr Hradecký Spinning Klub M1 149 1
118 Kulhánek  Jan CK Vinohradské Šlapky  M1 149 1
120 Rys Jiří TJ Sokol Podlazky M1 147 1
120 Vobecký Tomáš CK Vinohradske Slapky M2 147 1
120 Dvořák Jan Bez oddílu K 147 1
120 Potocký Miloš Jiskra Jaroměř Potocký V2 147 2
124 Zůna Martin Profi sport Cheb K 143 1
125 Baroch Leoš Purple Technology s.r.o. M1 141 1
126 Holas Jiří TJ Lokomotiva Nymburk V2 139 1
126 Zadáková Klára Stark Cycling Team W 139 1
128 Břeský Vojtěch 0 J 137 1
128 Lelek Jan 0 J 137 1
130 Kučera Tomáš MONDRAKER Racing Team M2 135 1
130 Nosek Marcel SDH Úbislavice M2 135 1
132 Henych Tomáš CZECHMAN Team M2 133 1
132 Tobišková Karolína Unlimited KM TRADING CZ W 133 1
132 Procházka Vladimír ČAC Roudnice nad Labem M2 133 1
132 Vopršal Jaroslav Bakako Nová Paka M1 133 1
132 Hanuš Tomáš Arni.cz V1 133 1
137 Karban  Štěpán Hořice V1 131 1
137 Karbanová  Maruška Hořice KW 131 1
139 Morkes David Kunratický Mufloni V1 125 1
140 Macák Miroslav Žádný. M1 123 1
140 Frýzl Martin TJ Jiskra Jaroměř Potocký V1 123 1
142 Hoffmann Martin TJ Spartak Smržovka V1 119 1
143 Satan Tomáš PRDEll Z2 117 1
144 Běs Tomáš PRDEll V1 115 1
145 Skrbek Jan ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM M1 113 1
146 Pekárek Tomáš Lomnice nad Popelkou  K 111 1
146 Silovský Vojtěch 0 M1 111 1
146 Kavan Radim CykloBenda M2 111 1
149 Pospíšil Jakub Cykloklub Jičín M2 107 1
149 Klikar Jan BC Sport Semily M1 107 1
149 Brumlík ml Marek Cykloklub Jičín  J 107 1
152 Hynčík  Tomáš Greyhound Racing Team M1 103 1
152 Khýrová Aneta Carla.kupkolo.cz W 103 1
154 Šaník Luděk  Kc Pivovar Vratislavice V2 99 1
155 Hoffmann Šíma CMC Z2 95 1
156 Kubíček Zdeněk Eleven Head CST CYKLOLIVE V1 93 1
157 Havel Jakub Cyklo Vysoké nad Jizerou M2 91 1
158 Lukeš Vladimír Klokan team V1 87 1
159 Karban Roman Cyklo Vysoké nad Jizerou V1 86 1
160 Betlach Aleš PRDEll V2 85 1
161 Plechata Jiří BC Sport Semily V2 84 1
162 Hajský Stanislav Semily V1 83 1
163 Malý Jan BC Sport Semily M2 81 1
164 Tomíček Josef Cyklo Vysoké nad Jizerou V2 80 1
165 Medlik Zdeněk TJ Spartak Smržovka M1 79 1
166 Feist Jaroslav Jiskra Jaroměř Potocký V1 77 1
167 Kavanová Petra CykloBenda W 76 1
168 Kloz Marcel CK Vinohradské šlapky Z2 75 1
168 Tomeš Alexej Rokytnice V1 75 1
170 Ďoubalík Pavel Cyklo Vysoké nad Jizerou V2 71 1
171 Šaldová  Pavla Vysoké W 69 1
172 Dolejšová Lenka CK Vysoké nad Jizerou W 68 1
173 Myslivec Jan SK Sportech V1 67 1
174 Balásek Petr Rohozec Amix Team V2 66 1
175 Ďas Ferdinand PRDEll V2 65 1
176 Schwarz Radek NKT Kablo M2 62 1
177 Pekař Stanislav BC Sport Semily V2 60 1

 

Průběžné pořadí 2022 po 13 ti měřených trénincích (počítá se TOP 9 výsledků)

1 13 Kubišta Martin ENJOY RIDING TEAM 2003 M1 1750 12
2 9 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team 1979 M2 1692 10
3 34 Němeček Josef CK Vinohradské Šlapky 1978 M2 1652 12
4 4 Žabokrtský Milan NTMV Chloumek 1974 M2 1612 11
5 100 Baier Jiří AC Sparta Praha cycling akademie 1984 M1 1594 12
6 55 Kulhánek Jan UNLIMITED KM TRADING CZ 1985 M1 1521 9
7 11 Kerpl Lukáš CK Vinohradské Šlapky 1985 M1 1506 12
8 81 Zajíc Petr CykloPokr Pardubice 1968 V 1460 10
9 72 Sýkora Robert CK Vinohradské Šlapky 1972 V 1451 11
10 25 Vitvar Martin Kola Šír Bělohrad 1987 M1 1427 10
11 52 Podzimek Matyáš Cykloklub Jičín 2007 K 1423 12
12 56 Jaderný Petr UNLIMITED KM TRADING CZ 1983 M1 1412 10
13 93 Vrbka Tomáš Cyklo ATOM 1965 V 1411 10
14 65 Šorm Jiří Eleven Head Cyklolive 1997 M1 1400 7
15 77 Vobecký Tomáš CK Vinohradské Šlapky 1978 M2 1392 10
16 40 Mach Lukáš Cykloservis Kameník 2004 J 1390 11
17 89 Kloz Vladimír UNLIMITED KM TRADING CZ 1978 M2 1385 8
18 63 Prager Karel CK Vinohradské Šlapky 1963 V 1361 9
19 68 Marek Radek Carla.Kupkolo.cz  1978 M2 1303 8
20 39 Skalický Jakub Carla.kupkolo.cz 2004 J 1299 13
21 43 Kvitský Dominik Cykloklub Jičín 2007 K 1275 11
22 19 Kordík Petr Cykloklub Jičín 1975 M2 1253 10
23 46 Šlégl Martin Lawi Granfondo 1969 V 1210 8
24 57 Hák Jakub Jaroslav Kulhavý Cycling Team 2004 J 1180 6
25 61 Pospíšil Richard Cykloklub Jičín 2006 K 1175 12
26 16 Hlawatschke Aleš Neexistující cestovní kancelář 1982 M2 1171 12
27 78 Šír Daniel Kolomazník Bělohradský 1976 M2 1151 9
28 87 Svoboda Lukáš Yelow House 1975 M2 1125 9
29 38 Felcman Radek Cykloklub Jičín 1973 M2 1123 13
30 71 Piták Matěj Mapei Merida Kaňkovský 2007 K 1075 6
31 64 Janků Tomáš Cykloklub Jičín 1972 V 1057 9
32 51 Pekárek Tomáš LSK Lomnice 2007 K 1013 10
33 21 Bažant Kryštof TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda 2007 K 1011 6
34 8 Brumlík Marek Cykloklub Jičín 1979 M2 976 8
35 101 Kleiner Robert S1W 1966 V 959 7
36 14 Lehotský Jiří Force team Špicar 1948 V 948 13
36 37 Felcman Matyáš Cykloklub Jičín 2008 K 948 13
38 83 Kužel Jiří UNLIMITED KM TRADING CZ 1979 M2 946 5
39 15 Chocenský Milan CK Nový Bydžov 1974 M2 936 8
40 1 Holas Jiří TJ Lokomotiva Nymburk 1958 V 930 6
41 32 Chrtek Ondřej Cykloklub Jičín 2008 K 925 10
42 36 Koblasa Jiří Carla.kupkolo.cz 1965 V 896 8
43 5 Čivrná Naďa Force team Špicar 1969 Ž 889 13
43 82 Karásek Vojtěch Cykloklub Jičín 2005 J 889 7
45 107 Vaněček Karel CK Vinohradské Šlapky 1981 M2 879 5
46 48 Janďourek Patrik Cykloklub Jičín 2008 K 874 9
47 84 Bohuňovský Jáchym Cykloklub Jičín 2009 K 871 8
48 41 Vaněk Dan Cykloklub Jičín 1974 M2 853 8
49 45 Bergr Tomáš Cyklo - ski Špicar 1971 V 848 11
50 73 Špicarová Karolína Force team Špicar 2008 KZ 832 7
51 24 Burgermeisterová Lucie TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda 2008 KZ 822 9
52 58 Sušír Radek e-triatlon 1979 M2 813 5
53 3 Macák Jiří TJ Sokol Radim 1978 M2 809 7
54 30 Vopršalová Kateřina Cykloklub Jičín 2006 KZ 808 11
55 60 Kyjonka Antonín Cykloklub Jičín 2008 K 805 8
56 75 Horák Jiří Bike Team KC Jaroměř 1976 M2 791 7
57 2 Pittnerová Tereza MTB Spartak Vrchlabí 2004 JZ 776 11
58 6 Coganová Zdeňka Nová Paka 1986 Ž 769 11
59 17 Kopecká Simona Cykloklub Jičín  2004 JZ 752 9
60 112 Podlipný Jiří Kola Šír Bělohrad 1977 M2 736 7
61 85 Vlášek Michal Bikeranch 1989 M1 732 4
62 23 Burgermeister Karel TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda 2010 K 728 7
63 79 Skrbek Jan Czech Tallboys 1985 M1 715 5
64 95 Hoffmann Ondra Czech Multisport Coaching 2007 K 702 5
65 12 Bukovský Jarmil Kumburak 1971 V 696 7
66 111 Pittnerová Adéla Mapei Merida Kaňkovský 2006 KZ 691 6
67 20 Mašek Ondřej Rohozec Amulet Team 1981 M2 606 4
68 49 Horáková Amálie Kola Hory Jilemnice 2008 KZ 601 7
69 44 Cogan Rudolf Iron Maiden 1971 V 598 4
70 94 Hoffmann Martin Czech Multisport Coaching 1973 M2 593 5
71 133 Nosková Marcela Force team Špicar 2008 KZ 581 6
72 7 Henych Tomáš CZECHMAN Team 1979 M2 574 4
73 155 Vlček Sebastian MONDRAKER Racing Team 1994 M1 539 3
74 114 Pekárková Anna LSK Lomnice 2002 Ž 534 6
75 62 Povr Tadeáš Cykloklub Jičín 2008 K 528 5
76 42 Horváth Miroslav AC Sparta Praha cycling akademie 1976 M2 522 3
77 29 Svíčka Tomáš Rohozec Amulet Team 1983 M1 520 4
78 108 Obradovič Darko Vojvodina 1988 M1 515 5
79 35 Čermák Jan S-Sport Hronov 1978 M2 496 4
80 67 Purm Michal Kola Šír 1992 M1 462 4
81 123 Fikar Martin BAKAKO Nová Paka 1983 M1 449 3
82 33 Kudrnáč Miloslav Lokomotiva Nymburk 1961 V 428 4
83 141 Karban Štěpán Amok reklama 1971 V 423 4
84 18 Petr Miloš Hradecký Spinning Klub 1979 M2 419 3
85 88 Zadáková Klára Sportraces Cycling Team 1988 Ž 415 3
86 47 Vomáčko Petr TJ Lokomotiva Nymburk 1953 V 412 4
87 31 Peca Martin Kola Šír Bělohrad 1973 M2 402 4
88 66 Bažant Petr TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda 1982 M2 392 4
89 28 Hoffmann Šimon Czech Multisport Coaching 2010 K 380 4
90 122 Novotný Luděk Carla.kupkolo.cz 1974 M2 379 3
91 116 Kraus Lukáš Ghost team 2003 M1 368 2
91 128 Fejk Lukáš Carla.Kupkolo.cz 1988 M1 368 2
93 154 Pícha Jan KCL Kooperativa - Svijany 1975 M2 359 2
94 27 Soukup Petr Tj Nová Paka 1987 M1 353 2
94 53 Hampl Pavel CK Vinohradské Šlapky 1982 M2 353 3
96 54 Baroch Leoš Purple Technology.com 1991 M1 351 3
96 76 Vejvoda Josef AC Sparta Praha 1963 V 351 2
98 80 Krupička Vlastimil Tj Lokomotiva Nymburk 1990 M1 347 2
99 86 Franc Petr Triatlon Mlada Boleslav 1974 M2 327 3
100 142 Karbanová Marie Amok reklama 2008 KZ 322 3
101 131 Horák Jan Kola Hory Jilemnice 1976 M2 309 3
102 98 Pavlů Karel - 1973 M2 302 2
103 120 Kupka Martin Kola Šír Bělohrad 1982 M2 294 2
104 157 Vlach Tomáš Jičín 1978 M2 288 2
105 105 Nýdrle Filip TJ Nová Paka 2005 J 274 2
106 22 Bažantová Anežka TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda 2010 KZ 270 3
107 125 Havelka Milan Neexistující cestovní kancelář 1978 M2 266 2
108 143 Lukeš Jiří KČC BC Sport Semily 1972 V 232 2
109 151 Havel Gunar Cyklo Vysoké 1970 V 228 2
110 132 Novák Michal CSG 1991 M1 195 1
110 159 Rieger Marek Mapei Merida Kaňkovský 2007 K 195 1
112 91 Bukač Roman UNLIMITED KM TRADING CZ 1971 V 190 1
113 161 Růžička Zbyněk Rohozec Amulet Team 1991 M1 187 1
114 26 Rydval Michal AC SPARTA 1974 M2 184 1
114 110 Mullen Michael Rapid Plzeň 1966 V 184 1
116 137 Hník Karel KaH sport 1991 M1 178 1
117 127 Kozák Tomáš Cyklo ATOM 1971 V 175 1
117 167 Martin Jan KAH sport  Vrchlabí 1980 M2 175 1
119 144 Kábrt Kryštof JAROSLAV KULHAVY CYCLING TEAM 2007 K 169 1
119 158 Kuchař Přemysl AC Sparta Praha cycling akademie 1977 M2 169 1
121 129 Fišnar Jan Vrchlabí 1980 M2 165 1
122 166 Klvaň Mikuláš Expres CZ Tufo team Kolín 2008 K 163 1
123 163 Kwiecien Pavel TJ JIskra Jaroměř 1983 M1 161 1
124 121 Kurzveil Jiří Triatlon Mladá Boleslav 1981 M2 159 1
124 130 Žalud Tomáš Frýdlant 1978 M2 159 1
126 99 Vopršal Jaroslav Bakako Nová Paka 2003 M1 157 2
126 126 Šmejc Petr CK Pedál 1978 M2 157 1
128 135 Khýrová Aneta Carla.kupkolo.cz 1993 Ž 155 1
128 136 Kunc Jan Carla.kupkolo.cz 1991 M1 155 1
130 152 Ďoubalík    Pavel Cyklo Vysoké 1976 M2 151 1
131 119 Kalojíros Tonda TEG Cycling 1968 V 143 1
132 118 Živný Miroslav KCL Kooperativa - Svijany 1982 M2 141 1
133 148 Břeský Vojtěch Kola Šír Bělohrad 2005 J 139 1
134 165 Klvaň Marek Expres CZ Tufo team Kolín 2008 K 135 1
135 117 Ščudla Jaroslav Kumburák 1974 M2 131 1
136 160 Buchar  Jaroslav Cyklo Vysoké 1981 M2 125 1
136 162 Šubr Martin Kola Šír Bělohrad 1997 M1 125 1
138 138 Voňka Jiří Carla.kupkolo.cz 1954 V 123 1
138 139 Čeřovská Petra Carla.kupkolo.cz 1981 Ž 123 1
140 156 Žufánek Antonín Mapei Merida Kaňkovský 2008 K 119 1
141 70 Morávek Jaromír Carla.kupkolo.cz 2003 M1 117 1
142 134 Jeřábková Jana SK Ještěd alpské disciplíny 2008 KZ 115 1
143 164 Klvaň Norbert SKC Pečky 1972 V 113 1
144 146 Pospíšil Jakub Cykloklub Jičín 1993 M1 107 1
145 140 Sovák Dan Mladá Boleslav 1975 M2 93 1
145 149 Špicar Ruda Force team Špicar 1971 V 93 1
147 59 Rulík Oldřich CK Kolokrám 1984 M1 91 1
148 150 Lelek Jan Lázně Bělohrad 2005 J 89 1
149 145 Čáp Petr KC Slavia Praha 1975 M2 88 1
150 96 Šváb Jan Greyhound Racing Team 1991 M1 86 1
151 92 Foltýn Marek Bakako NP 2006 K 83 1
152 104 Vinšálková Tereza Hradecký Spinning Klub 1978 Ž 82 1
153 109 Černý Vladimír 0 1981 M2 80 1
154 90 Mazůrek Lukáš Lucky Dog 1984 M1 78 1
155 147 Macourková Sáva Etriatlon Team 1980 Ž 72 1
156 50 Horák Mikuláš Kola Hory Jilemnice 2012 K 70 1
157 153 Dušek Jan SAK Rumburk 1974 M2 69 1
158 97 Slabá Gabriela Carla.Kupkolo.cz  1979 Ž 66 1
159 106 Krákorová Sabina UNLIMITED KM TRADING CZ 2001 Ž 63 1
160 102 Kloz Marcel UNLIMITED KM TRADING CZ 2011 K 55 1

 

Celkové pořadí celého seriálu 2021 po 11. měřených trénincích

Pořadí st. č. Příjmení Jméno Oddíl Kat. Body top 8 Absolvováno
1 71 ŠORM Jiří Eleven Head Cyklolive M1 1600 8
2 38 Hák Jakub MAPEI D 1491 8
3 60 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team M2 1487 11
4 83 Baier Jiří AC Sparta Praha cycling akademie M1 1444 9
5 13 Kubišta Martin ENJOY RIDING TEAM M1 1423 8
6 4 Žabokrtský Milan NTMV Chloumek M2 1415 9
7 89 Kloz Vladimír UNLIMITED KM TRADING CZ M2 1341 8
8 11 Kerpl Lukáš CK Vinohradské šlapky M1 1340 11
9 65 Rieger Marek Carla Kupkolo D 1338 9
10 31 Kulhánek Jan UNLIMITED KM TRADING CZ M1 1302 8
11 63 Prager Karel CK Vinohradské šlapky V 1249 10
12 77 Vobecký Tomáš Vinohradské Slapky M2 1234 11
13 81 Zajíc Petr CykloPokr Pardubice V 1216 9
14 70 Sýkora Robert CK Vinohradské Šlapky M2 1186 8
15 40 Kleiner Robert S1W.CZ V 1184 11
16 80 Vrbka Tomáš CYKLO ATOM V 1138 8
17 75 Vitvar Martin Kola Šír Bělohrad M1 1132 9
18 7 Soukup Petr Tj Nová Paka M1 1131 6
19 2 Henych Tomáš CZECHMAN Team M2 1124 9
20 35 Skrbek Jan CZECH Tall Boys M1 1120 9
21 47 LUKEŠ Jan Willebrort Wil Vooruit (NL) D 1116 6
22 49 Marek Radek carla.kupkolo.cz M2 1092 9
23 16 Hlawatschke Aleš Neexistující cestovní kancelář M1 1086 11
24 18 Mach Lukáš Cyklo Kamenik Lomnice  n.Pop D 1038 10
25 66 Skalický Jakub Carla.kupkolo.cz D 1036 10
26 3 Šír Daniel Kola Šír L.Bělohrad M2 1000 10
27 58 Piták Matěj Mapei Merida Kaňkovský D 977 7
28 25 Podzimek Matyáš Cykloklub Jičín  D 968 10
29 34 Cogan Rudolf Piráti + STAN V 959 7
30 14 Koblasa Jiří Carla.kupkolo.cz V 928 10
31 150 Kordík Petr Cykloklub Jičín M2 923 7
32 51 Mašek Ondřej Rohozec Amulet Team M2 897 6
33 39 Petr Tomáš CZECMNAN Team V 866 6
33 72 Vaněk Daniel Cykloklub Jičín M2 866 8
35 41 Krupka Štěpán Carla.kupkolo.cz M1 863 6
36 26 Bažant Kryštof TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda D 849 5
37 56 Pekárek Jan LSK Lomnice M1 848 9
38 68 Svoboda Lukáš Yellow house M2 830 10
39 111 Klvaň Mikuláš Expres CZ Tufo team Kolín D 809 7
40 48 Macák Jiří TJ Sokol Radim M2 806 8
41 5 Pittnerová Adéla Mapei Merida Kaňkovský DZ 801 8
42 12 Čermák Jan S-Sport Hronov M2 777 7
43 21 Hofman Rostislav KC pivovar Konrád M2 776 9
44 8 Brumlík Marek Cykloklub Jičín M2 771 10
45 10 Brumlík ml Marek Cykloklub Jičín  D 767 7
45 112 Klvaň Norbert SKC Pečky M2 767 7
47 87 Švanda Ondřej AC Sparta Praha cycling academie M1 760 4
48 9 Kaván Vojtěch 0 M1 754 10
49 45 Lehotský Jiří Force team Špicar V 733 11
50 15 Kvitský Dominik Cykloklub Jičín  D 729 9
51 43 Kudrnáč Miloslav TJ Lokomotiva Nymburk V 719 6
52 100 Kužel Jiří Czech Tallboys M2 711 4
53 42 Kubíček Michal Eleven Head cyklo live M1 710 4
54 29 Kopecký Matyáš Cykloklub Jičín  D 707 9
55 74 Vinšálková Tereza Hradecký Spinning Klub Ž 693 8
56 113 Krupička Vlastimil Tj lokomotiva Nymburk M1 690 4
57 147 Kraus Lukáš Carla - Kupkolo M1 689 4
58 119 Vlček Sebastian MONDRAKER Racing team M1 685 4
59 107 Bukač Roman Pardubice V 673 4
60 37 Čivrná Naďa Force team Špicar Ž 664 11
61 23 Karásek Vojtěch Cykloklub Jičín  D 661 6
62 17 Bergr Tomáš Cyklo - Ski Špicar V 650 9
63 123 Horáková Amálie Čks Ski Jilemnice DZ 645 8
64 50 Sucharda Zdeněk TJ Nová Paka V 640 8
64 67 Slabá Gabriela Carla.Kupkolo.cz Ž 640 8
66 20 Pekárková Anna LSK Lomnice nad Popelkou Ž 639 11
67 6 Coganová Zdeňka Nová Paka Ž 630 10
68 27 Kopecká Simona Cykloklub Jičín  DZ 627 9
69 22 Pittnerová Tereza MTB Spartak Vrchlabí DZ 620 11
70 118 Špicarová Karolína Force team Špicar DZ 609 6
71 46 Šlégl Martin Lawi Granfondo V 604 4
72 124 Horák Jan Čks Ski Jilemnice M2 600 7
73 52 Morávek Jaromír Carla.kupkolo.cz M1 598 4
74 88 Bukovský Jarmil Kumburak V 590 5
75 76 Vlček Petr CK Vinohradské šlapky V 583 5
76 57 Peterková Eliška MTB Spartak Vrchlabí DZ 582 8
77 59 Polášek Daniel BAKAKO Nová Paka D 580 9
77 98 Chutný Jaroslav VELOCENTRUM STRATOS AUTO V 580 4
79 1 Holas Jiří TJ Lokomotiva Nymburk V 566 4
80 115 Malik Tomáš Kuchyne Lipa M1 560 3
81 132 Živný Miroslav KCL Kooperativa-Svijany M1 542 4
82 86 Voňka Jiří Carla.kupkolo.cz  V 537 7
83 79 Vopršálová Kateřina ENJOY RIDING TEAM DZ 533 7
84 32 Burgermeister Karel TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda D 531 7
85 78 Vomáčko Václav - M1 507 3
86 33 Burgermeisterová Lucie TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda DZ 495 7
87 105 Horák Jiří Bike team KC Jaroměř M2 488 4
88 64 Purm Michal Kola Šír M1 476 4
89 55 Pekárek Tomáš LSK Lomnice D 465 5
90 104 Fikar Martin BAKAKO Nová Paka M1 451 3
91 163 Kwiecien Pavel TJ Jiskra Jaroměř M1 450 3
92 108 Hampl Pavel CK Vinohradské šlapky M1 446 4
93 120 Bažant Petr TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda M1 438 4
94 53 Nýdrle Filip Triatlon Plzeň D 433 3
95 157 Drhová Kateřina Česká spořitelna Accolade Ž 425 3
96 97 Podlipný Jiří Kola Šír Bělohrad M2 410 4
97 19 Nejl Martin Hradecký Spinning klub V 387 3
98 110 Klvaň Marek Expres CZ Tufo team Kolín D 385 5
