Střevač
2.7.2024
1 | 62 | Kotrlík | Tomáš | LAWI Stars - GIANT | M2 | 0:17:09 | 200 | 45,1 | 1 |
2 | 240 | Šorm | Jiří | Eleven head live | M1 | 0:17:37 | 195 | 43,9 | 1 |
3 | 92 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:18:15 | 190 | 42,4 | 1 |
4 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | V1 | 0:18:28 | 187 | 41,9 | 2 |
5 | 40 | Charvát | Ondřej | TAMA Královice | M1 | 0:18:34 | 184 | 41,7 | 2 |
6 | 103 | Vaněček | Karel | TFD | M2 | 0:18:49 | 181 | 41,1 | 2 |
7 | 100 | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | M2 | 0:19:05 | 178 | 40,6 | 3 |
8 | 102 | Podzimek | Matyáš | LAWI Junior team | J | 0:19:09 | 175 | 40,4 | 1 |
9 | 13 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:19:10 | 172 | 40,4 | 3 |
10 | 81 | Zajíc | Petr | CykloPokr Pardubice | V1 | 0:19:13 | 169 | 40,3 | 3 |
11 | 29 | Vitvar | Martin | Kola Šír Bělohrad | M1 | 0:19:19 | 167 | 40,1 | 4 |
12 | 37 | Skrbek | Jan | Czech Tallboys | M1 | 0:19:23 | 165 | 39,9 | 5 |
13 | 69 | Šváb | Jan | Greyhound Racing Team | M1 | 0:19:26 | 163 | 39,8 | 6 |
14 | 55 | Růžička | Zbyněk | Rohozec Amix Team | M1 | 0:19:53 | 161 | 38,9 | 7 |
15 | 16 | Bělecký | Petr | Eleven head cst cyklolive team | M1 | 0:20:09 | 159 | 38,4 | 8 |
16 | 48 | Vobecky | Tomas | CK Vinohradske Slapky | M2 | 0:20:11 | 157 | 38,3 | 4 |
17 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V1 | 0:20:12 | 155 | 38,3 | 4 |
18 | 239 | Raková | Jitka | Cyklo Team Killi | W | 0:20:15 | 153 | 38,2 | 1 |
19 | 61 | Kleiner | Robert | S1W.cz | V1 | 0:20:19 | 151 | 38,1 | 5 |
20 | 95 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:20:23 | 149 | 38,0 | 5 |
21 | 200 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské šlapky | V1 | 0:20:26 | 147 | 37,9 | 6 |
22 | 22 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:20:27 | 145 | 37,8 | 6 |
23 | 63 | Holas | Jakub | No Oyeb | M1 | 0:20:30 | 143 | 37,8 | 9 |
24 | 12 | Šír | Daniel | Kolomazník Bělohradský | M2 | 0:20:33 | 141 | 37,7 | 7 |
25 | 20 | Kyjonka | Tonda | Cykloklub Jičín | K | 0:20:38 | 139 | 37,5 | 1 |
25 | 114 | Prager | Karel | CK Vinohradské Šlapky | V2 | 0:20:38 | 139 | 37,5 | 1 |
27 | 49 | Komberec | Aleš | Hradecký Spinning Klub | M2 | 0:20:52 | 135 | 37,1 | 8 |
28 | 42 | Svoboda | Lukáš | Kola Šír Bělohrad | V1 | 0:21:06 | 133 | 36,7 | 7 |
29 | 26 | Vaněk | Daniel | Cykloklub JC | V1 | 0:21:22 | 131 | 36,2 | 8 |
30 | 39 | Felcman | Radek | Cykloklub Jičín | V1 | 0:21:34 | 129 | 35,9 | 9 |
31 | 17 | Leč | Dušan | Triatlon Mladá Boleslav | M2 | 0:21:36 | 127 | 35,8 | 9 |
32 | 15 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | K | 0:21:45 | 125 | 35,6 | 2 |
33 | 23 | Klein | Petr | Podhorní Újezd | V1 | 0:21:53 | 123 | 35,4 | 10 |
34 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:22:04 | 121 | 35,1 | 10 |
34 | 210 | Podlipný | Jiří | Kola Šír Bělohrad | V1 | 0:22:04 | 121 | 35,1 | 11 |
36 | 76 | Čivrná | Naďa | Špicar team Force | W | 0:23:20 | 117 | 33,2 | 2 |
37 | 8 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V2 | 0:23:21 | 115 | 33,1 | 2 |
38 | 21 | Klár | Matyáš | Hradecký Spinning Klub | Z2 | 0:23:24 | 113 | 33,1 | 1 |
39 | 238 | Slabá | Gabriela | Carla.Kupkolo.cz | W | 0:23:25 | 111 | 33,1 | 3 |
40 | 70 | Bergr | Tomáš | Cyklo - Ski Špicar | V1 | 0:24:31 | 109 | 31,6 | 12 |
41 | 84 | Voňka | Jiří | Carla.Kupkolo.cz | V2 | 0:24:47 | 107 | 31,2 | 3 |
42 | 18 | Vinšálková | Tereza | Hradecký Spinning Klub | W | 0:25:10 | 105 | 30,8 | 4 |
43 | 232 | Pekárková | Anna | Lomnice nad Popelkou | W | 0:25:34 | 103 | 30,3 | 5 |
44 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | W | 0:26:03 | 101 | 29,7 | 6 |
13.6.2023
1 | 11 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing Team | M1 | 0:18:56 | 200 | 43,7 | 1 |
2 | 21 | Bažant | Kryštof | Cyklostar Pirelli | K | 0:19:03 | 195 | 43,5 | 1 |
3 | 86 | Šorm | Jiří | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE | M1 | 0:19:12 | 190 | 43,1 | 2 |
4 | 150 | Hák | Jakub | Ráfkárna IDEA cycling team | M1 | 0:19:29 | 187 | 42,5 | 3 |
5 | 61 | Němeček | Josef | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:19:43 | 184 | 42,0 | 1 |
6 | 1 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:19:47 | 181 | 41,9 | 4 |
7 | 167 | Piták | Matěj | Mapei Merida Kaňkovský | K | 0:19:52 | 178 | 41,7 | 2 |
8 | 73 | Charvát | Ondřej | TAMA Královice | M1 | 0:20:00 | 175 | 41,4 | 5 |
9 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M2 | 0:20:09 | 172 | 41,1 | 2 |
10 | 56 | Kloz | Vladimír | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:20:17 | 169 | 40,8 | 3 |
11 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:20:21 | 167 | 40,7 | 4 |
12 | 100 | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | M1 | 0:20:30 | 165 | 40,4 | 6 |
13 | 14 | Rydval | Michal | 0 | M2 | 0:20:34 | 163 | 40,3 | 5 |
14 | 37 | Skrbek | Jan | Czech Tallboys | M1 | 0:20:41 | 161 | 40,0 | 7 |
15 | 158 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:20:57 | 159 | 39,5 | 1 |
16 | 3 | Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | V1 | 0:20:59 | 157 | 39,5 | 2 |
17 | 12 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské Šlapky | M1 | 0:21:02 | 155 | 39,4 | 8 |
18 | 152 | Vitvar | Martin | Kola Šír Bělohrad | M1 | 0:21:11 | 153 | 39,1 | 9 |
19 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V1 | 0:21:53 | 151 | 37,8 | 3 |
19 | 29 | Šír | Daniel | Kolomazník Bělohradský | M2 | 0:21:53 | 151 | 37,8 | 6 |
21 | 47 | Purm | Michal | Kola Šir | M1 | 0:22:14 | 147 | 37,2 | 10 |
22 | 83 | Mach | Lukáš | Cykloservis Kameník | M1 | 0:22:19 | 145 | 37,1 | 11 |
23 | 85 | Špicarová | Karolína | Force team Špicar | KW | 0:22:20 | 143 | 37,1 | 1 |
24 | 70 | Matoulek | Jiří | Levit Loko Trutnov | V1 | 0:22:21 | 141 | 37,0 | 4 |
25 | 34 | Petr | Miloš | Hradecký Spinning Klub | M2 | 0:22:22 | 139 | 37,0 | 7 |
26 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:22:24 | 137 | 37,0 | 8 |
27 | 69 | Šváb | Jan | Greyhound Racing Team | M1 | 0:22:25 | 135 | 36,9 | 12 |
28 | 170 | Procházka | Vladimír | ČAC Roudnice nad Labem | M2 | 0:22:32 | 133 | 36,7 | 9 |
29 | 75 | Dvořák | Jakub | Bez oddílu | K | 0:22:40 | 131 | 36,5 | 3 |
30 | 63 | Svoboda | Lukáš | Yellow house | M2 | 0:22:50 | 129 | 36,3 | 10 |
31 | 64 | Janků | Tomáš | Cykloklub Jičín | V1 | 0:23:00 | 127 | 36,0 | 5 |
32 | 88 | Obradović | Darko | Vojvodina Novi Sad | M1 | 0:23:01 | 125 | 36,0 | 13 |
33 | 43 | Leč | Dušan | Triatlon Mlada Boleslav | M2 | 0:23:10 | 123 | 35,7 | 11 |
34 | 8 | Brumlík | Marek | Cykloklub Jičín | M2 | 0:23:15 | 121 | 35,6 | 12 |
35 | 39 | Felcman | Radek | Cykloklub Jičín | V1 | 0:23:18 | 119 | 35,5 | 6 |
36 | 20 | Bažant | Petr | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | M2 | 0:23:23 | 117 | 35,4 | 13 |
37 | 132 | Mádlík | Petr | Enjoy Riding Team | J | 0:23:24 | 115 | 35,4 | 1 |
38 | 31 | Peca | Martin | Kola Šír L.Bělohrad | V1 | 0:23:41 | 113 | 35,0 | 7 |
39 | 52 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | K | 0:23:46 | 111 | 34,8 | 4 |
40 | 32 | Kyjonka | Antonín | Cykloklub Jičín | K | 0:23:59 | 109 | 34,5 | 5 |
41 | 67 | Klein | Petr | Podhorní Újezd | V1 | 0:24:10 | 107 | 34,3 | 8 |
42 | 24 | Burgermeister | Karel | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | M2 | 0:24:22 | 105 | 34,0 | 14 |
43 | 169 | Hynčík | Tomáš | Greyhound Racing Team | M1 | 0:24:37 | 103 | 33,6 | 14 |
44 | 127 | Horák | Jan | Kola Hory Jilemnice | M2 | 0:24:58 | 101 | 33,2 | 15 |
45 | 62 | Nosek | František | SDH Úbislavice | J | 0:25:10 | 99 | 32,9 | 2 |
46 | 15 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V2 | 0:25:11 | 97 | 32,9 | 1 |
46 | 99 | Nosková | Marcela | Force team Špicar | KW | 0:25:11 | 97 | 32,9 | 2 |
48 | 5 | Čivrná | Naďa | Force team Špicar | W | 0:25:41 | 93 | 32,2 | 1 |
49 | 48 | Malinský | František | KAH sport Vrchlabí | V2 | 0:25:50 | 91 | 32,1 | 2 |
50 | 126 | Horáková | Amálie | Kola Hory Jilemnice | KW | 0:25:52 | 89 | 32,0 | 3 |
51 | 38 | Felcman | Matyáš | Cykloklub Jičín | K | 0:26:02 | 88 | 31,8 | 6 |
52 | 22 | Burgermeister | Karel | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | Z2 | 0:26:21 | 87 | 31,4 | 1 |
53 | 136 | Pekárková | Anna | Lomnice nad Popelkou | W | 0:27:12 | 86 | 30,4 | 2 |
54 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | W | 0:27:53 | 85 | 29,7 | 3 |
7.6.2022
|
8.6.2021
POŘADÍ | st. č. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ODDÍL | KATEGORIE | ČAS | BODY | Rychlost | Poř kat |
1 | 71 | ŠORM | Jiří | ELEVENHEAD cyklolive | M1 | 0:18:16 | 200 | 46,0 | 1 |
2 | 115 | Malik | Tomáš | Kuchyne Lipa | M1 | 0:19:44 | 195 | 42,6 | 2 |
3 | 13 | Kubišta | Martin | ENJOY RIDING TEAM | M1 | 0:19:48 | 190 | 42,4 | 3 |
4 | 7 | Soukup | Petr | Tj Nová Paka | M1 | 0:19:49 | 187 | 42,4 | 4 |
5 | 154 | ŠTEFAN | JAN | bez oddílu | M2 | 0:19:53 | 184 | 42,2 | 1 |
6 | 119 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing team | M1 | 0:20:06 | 181 | 41,8 | 5 |
7 | 60 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:20:10 | 178 | 41,7 | 2 |
8 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M2 | 0:20:15 | 175 | 41,5 | 3 |
9 | 113 | Krupička | Vlastimil | Tj lokomotiva Nymburk | M1 | 0:20:16 | 172 | 41,4 | 6 |
10 | 31 | Kulhánek | Jan | UNLIMITED KM TRADING CZ | M1 | 0:20:19 | 169 | 41,3 | 7 |
11 | 11 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské šlapky | M1 | 0:20:50 | 167 | 40,3 | 8 |
12 | 89 | Kloz | Vladimír | UNLIMITED KM TRADING CZ | M2 | 0:20:55 | 165 | 40,2 | 4 |
13 | 107 | Bukač | Roman | Pardubice | V | 0:20:57 | 163 | 40,1 | 1 |
14 | 80 | Vrbka | Tomáš | CYKLO ATOM | V | 0:21:16 | 161 | 39,5 | 2 |
15 | 81 | Zajíc | Petr | CykloPokr Pardubice | V | 0:21:22 | 159 | 39,3 | 3 |
16 | 65 | Rieger | Marek | Carla Kupkolo | D | 0:21:28 | 157 | 39,1 | 1 |
17 | 147 | Kraus | Lukáš | Carla - Kupkolo | M1 | 0:21:32 | 155 | 39,0 | 9 |
17 | 63 | Prager | Karel | CK Vinohradské šlapky | V | 0:21:32 | 155 | 39,0 | 4 |
19 | 51 | Mašek | Ondřej | Rohozec Amulet Team | M2 | 0:21:34 | 151 | 38,9 | 5 |
20 | 152 | Němeček | Josef | CSC Český Brod | M2 | 0:21:35 | 149 | 38,9 | 6 |
21 | 151 | Miškovský | Libor | CSC Český Brod | V | 0:21:37 | 147 | 38,9 | 5 |
22 | 46 | Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | V | 0:21:38 | 145 | 38,8 | 6 |
23 | 35 | Skrbek | Jan | CZECH Tall Boys | M1 | 0:21:39 | 143 | 38,8 | 10 |
24 | 77 | Vobecký | Tomáš | Vinohradské Slapky | M2 | 0:21:42 | 141 | 38,7 | 7 |
25 | 70 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:21:53 | 139 | 38,4 | 8 |
25 | 40 | Kleiner | Robert | S1W.CZ | V | 0:21:53 | 139 | 38,4 | 7 |
27 | 39 | Petr | Tomáš | CZECMNAN Team | V | 0:21:59 | 135 | 38,2 | 8 |
28 | 98 | Chutný | Jarda | VELOCENTRUM STRATOS AUTO | V | 0:22:21 | 133 | 37,6 | 9 |
29 | 47 | LUKEŠ | Jan | Willebrort Wil Vooruit (NL) | D | 0:22:22 | 131 | 37,6 | 2 |
30 | 144 | Lukeš | Jiří | KČC BC Sport Semily | M2 | 0:22:30 | 129 | 37,3 | 9 |
31 | 2 | Henych | Tomáš | CZECHMAN Team | M2 | 0:22:34 | 127 | 37,2 | 10 |
32 | 3 | Šír | Daniel | Kola Šír L.Bělohrad | M2 | 0:22:42 | 125 | 37,0 | 11 |
33 | 132 | Živný | Miroslav | KCL Kooperativa-Svijany | M1 | 0:22:47 | 123 | 36,9 | 11 |
34 | 112 | Klvaň | Norbert | SKC Pečky | M2 | 0:23:02 | 121 | 36,5 | 12 |
35 | 16 | Hlawatschke | Aleš | Neexistující cestovní kancelář | M1 | 0:23:09 | 119 | 36,3 | 12 |
36 | 72 | Vaněk | Daniel | Cykloklub Jičín | M2 | 0:23:13 | 117 | 36,2 | 13 |
37 | 108 | Hampl | Pavel | CK Vinohradské šlapky | M1 | 0:23:15 | 115 | 36,1 | 13 |
38 | 150 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:23:17 | 113 | 36,1 | 14 |
39 | 41 | Krupka | Štěpán | Carla.kupkolo.cz | M1 | 0:23:22 | 111 | 35,9 | 14 |
40 | 146 | Trungel | Tomas | CK Vinohradske slapky | M1 | 0:23:24 | 109 | 35,9 | 15 |
41 | 68 | Svoboda | Lukáš | Yellow house | M2 | 0:23:25 | 107 | 35,9 | 15 |
42 | 14 | Koblasa | Jiří | Carla.kupkolo.cz | V | 0:23:29 | 105 | 35,8 | 10 |
43 | 66 | Skalický | Jakub | Carla.kupkolo.cz | D | 0:23:34 | 103 | 35,6 | 3 |
43 | 122 | Vomáčko | Petr | TJ Lokomotiva Nymburk | V | 0:23:34 | 103 | 35,6 | 11 |
45 | 145 | Lukeš | Jakub | Carla - Kupkolo | M1 | 0:23:35 | 99 | 35,6 | 16 |
46 | 21 | Hofman | Rostislav | KC pivovar Konrád | M2 |
0:23:41 |
97 | 35,5 | 16 |
47 | 48 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:23:43 | 95 | 35,4 | 17 |
48 | 25 | Podzimek | Matyáš | Cykloklub Jičín | D | 0:23:53 | 93 | 35,2 | 4 |
49 | 118 | Špicarová | Karolína | Force team Špicar | DZ | 0:24:04 | 91 | 34,9 | 1 |
50 | 5 | Pittnerová | Adéla | Mapei Merida Kaňkovský | DZ | 0:24:11 | 89 | 34,7 | 2 |
51 | 111 | Klvaň | Mikuláš | Expres CZ Tufo team Kolín | D | 0:24:17 | 88 | 34,6 | 5 |
52 | 134 | Ščudla | Jaroslav | Kumburák | M2 | 0:24:37 | 87 | 34,1 | 18 |
53 | 10 | Brumlík ml | Marek | Cykloklub Jičín | D | 0:24:39 | 86 | 34,1 | 6 |
54 | 155 | Pašek | Michal | Neexistující cestovní kancelář | M2 | 0:24:54 | 85 | 33,7 | 19 |
55 | 8 | Brumlík | Marek | Cykloklub Jičín | M2 | 0:24:55 | 84 | 33,7 | 20 |
56 | 45 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V | 0:24:58 | 83 | 33,6 | 12 |
57 | 91 | Malinský | František | KAH sport Vrchlabí | V | 0:25:10 | 82 | 33,4 | 13 |
58 | 29 | Kopecký | Matyáš | Cykloklub Jičín | D | 0:25:20 | 81 | 33,2 | 7 |
59 | 9 | Kaván | Vojtěch | 0 | M1 | 0:25:22 | 80 | 33,1 | 17 |
60 | 50 | Sucharda | Zdeněk | TJ Nová Paka | V | 0:25:37 | 79 | 32,8 | 14 |
61 | 74 | Vinšálková | Tereza | Hradecký Spinning Klub | Ž | 0:25:43 | 78 | 32,7 | 1 |
62 | 15 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | D | 0:26:01 | 77 | 32,3 | 8 |
63 | 17 | Bergr | Tomáš | Cyklo - Ski Špicar | V | 0:26:10 | 76 | 32,1 | 15 |
64 | 123 | Horáková | Amálie | Čks Ski Jilemnice | DZ | 0:26:25 | 75 | 31,8 | 3 |
64 | 57 | Peterková | Eliška | MTB Spartak Vrchlabí | DZ | 0:26:25 | 75 | 31,8 | 4 |
64 | 124 | Horák | Jan | Čks Ski Jilemnice | M2 | 0:26:25 | 75 | 31,8 | 21 |
67 | 79 | Vopršalová | Kateřina | ENJOY RIDING TEAM | DZ | 0:26:27 | 72 | 31,8 | 5 |
68 | 143 | Kyjonka | Antonín | Cykloklub Jičín | D | 0:26:36 | 71 | 31,6 | 9 |
69 | 148 | Nedvídek | František | Dvůr Králové nad Labem | V | 0:26:37 | 70 | 31,6 | 16 |
70 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | Ž | 0:27:52 | 69 | 30,1 | 2 |
70 | 37 | Čivrná | Naďa | Force team Špicar | Ž | 0:27:52 | 69 | 30,1 | 3 |
72 | 20 | Pekárková | Anna | LSK Lomnice nad Popelkou | Ž | 0:27:58 | 67 | 30,0 | 4 |
73 | 22 | Pittnerová | Tereza | SK Vrchlabí | DZ | 0:28:01 | 66 | 30,0 | 6 |
74 | 110 | Klvaň | Marek | Expres CZ Tufo team Kolín | D | 0:29:18 | 65 | 28,7 | 10 |
75 | 59 | Polášek | Daniel | BAKAKO Nová Paka | D | 0:29:53 | 64 | 28,1 | 11 |
76 | 149 | Horák | Mikuláš | ČKS Ski Jilemnice | D | 0:34:56 | 63 | 24,0 | 12 |
Pro srovnání rok 2020 --- trasa byla o cca 50 m delší díky posunutému startu
POŘADÍ | st. č. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ODDÍL | KAT | ČAS | BODY | Rychlost |
1 | 27 | Černý | Karel | CK Vinohradské šlapky | M2 | 0:19:26 | 80 | 42,6 |
2 | 29 | Petera | Karel | ROHOZEC AMULET TEAM | M2 | 0:19:40 | 76 | 42,1 |
3 | 16 | Krupička | Vlastimil | TJ Lokomotiva Nymburk | M1 | 0:19:53 | 73 | 41,6 |
4 | 14 | Švanda | Ondřej | AC Sparta Praha cycling akademie | M1 | 0:19:57 | 70 | 41,5 |
5 | 68 | Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | V | 0:20:41 | 67 | 40,0 |
6 | 124 | Černý | Petr | Cycli.cz Team | M2 | 0:20:45 | 64 | 39,9 |
7 | 83 | Veselý | Pavel | Sportovní klub MS AUTO | M1 | 0:20:58 | 61 | 39,5 |
8 | 7 | Kubišta | Martin | ENJOY RIDING TEAM | M1 | 0:21:00 | 58 | 39,4 |
9 | 122 | Jílek | František | Cycli.cz Team | M2 | 0:21:18 | 55 | 38,9 |
10 | 33 | Kulhánek | Jan | Obec Kladruby nad Labem | M1 | 0:21:19 | 52 | 38,8 |
10 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M2 | 0:21:19 | 52 | 38,8 |
12 | 111 | Vitvar | Martin | Kola Šír Lázně Bělohrad | M1 | 0:21:23 | 48 | 38,7 |
13 | 40 | Mašek | Ondřej | Rohozec Amulet Team | M1 | 0:21:40 | 46 | 38,2 |
14 | 13 | Vobecký | Tomáš | Vinohradské Šlapky | M2 | 0:21:42 | 44 | 38,2 |
15 | 11 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské šlapky | M1 | 0:21:43 | 42 | 38,1 |
16 | 46 | Purm | Michal | Kola Šír Lázně Bělohrad | M1 | 0:21:44 | 40 | 38,1 |
17 | 117 | Kosina | Jakub | Enjoy riding team | M1 | 0:21:50 | 38 | 37,9 |
18 | 34 | Chutný | Jaroslav | Velocentrum Stratos Auto | V | 0:21:57 | 36 | 37,7 |
19 | 1 | Holas | Jiří | TJ Lokomotiva Nymburk | V | 0:22:09 | 34 | 37,4 |
20 | 9 | Vlček | Petr | CK Vinohradské šlapky | M2 | 0:22:10 | 32 | 37,4 |
21 | 71 | Hysek | David | IB Alcudia | V | 0:22:19 | 30 | 37,1 |
22 | 15 | Henych | Tomáš | KoKa Team | M2 | 0:22:21 | 29 | 37,0 |
23 | 86 | Morávek | Jaromír | Jilemnice | D | 0:22:30 | 28 | 36,8 |
24 | 31 | Chocenský | Milan | CK Nový Bydžov | M2 | 0:22:35 | 27 | 36,7 |
25 | 64 | Šír | Daniel | Lázně Bělohrad | M2 | 0:22:36 | 26 | 36,6 |
26 | 66 | Vávra | Jaroslav | SSC Železný Brod | V | 0:22:51 | 25 | 36,2 |
27 | 42 | Kudrnáč | Miloslav | TJ Lokomotiva Nymburk | V | 0:23:16 | 24 | 35,6 |
28 | 63 | Hlawatschke | Aleš | Cyklopoint Jičín | M1 | 0:23:17 | 23 | 35,6 |
29 | 19 | Vlček | Jiří | CK Vinohradské šlapky | M2 | 0:23:20 | 22 | 35,5 |
30 | 58 | Živný | Miroslav | KCL Kooperativa-Svijany | M1 | 0:23:21 | 21 | 35,5 |
31 | 20 | Vomáčko | Petr | TJ Lokomotiva Nymburk | V | 0:23:26 | 20 | 35,3 |
32 | 85 | Durdiaková | Tereza | Brno | Ž | 0:23:30 | 19 | 35,2 |
33 | 39 | Mach | Lukáš | Cykloservis Kameník | D | 0:23:35 | 18 | 35,1 |
34 | 35 | Hofman | Rostislav | KC pivovar Konrád | M2 | 0:23:36 | 17 | 35,1 |
35 | 126 | Švestka | Vladislav | Cyklokros Milovice | V | 0:23:38 | 16 | 35,0 |
36 | 57 | David | Lukáš | Rovenské Trosky | M2 | 0:23:43 | 15 | 34,9 |
37 | 62 | Svoboda | Lukáš | Yellow house | M2 | 0:23:50 | 14 | 34,7 |
38 | 50 | PITÁK | Matěj | Mapei Merida Kaňkovský | D | 0:24:12 | 13 | 34,2 |
39 | 54 | JEŘÁBEK | Ondřej | Praha | D | 0:25:04 | 12 | 33,0 |
40 | 125 | Kaňka | David | Bitters Superior Cyklolive | D | 0:25:23 | 11 | 32,6 |
41 | 5 | Malinsky | Frantisek | KAH sport Vrchlabí | V | 0:25:24 | 10 | 32,6 |
42 | 70 | Zikmundová | Jana | Turnov | DZ | 0:25:34 | 9 | 32,4 |
43 | 32 | Bergr | Tomáš | Cyklo-ski Špicar | M2 | 0:25:58 | 8 | 31,9 |
44 | 53 | Pittnerová | Adéla | Mapei Merida Kaňkovský | DZ | 0:26:43 | 7 | 31,0 |
45 | 69 | Brumlík | Marek | CYKLO KLUB JIČÍN | D | 0:26:46 | 6 | 30,9 |
46 | 47 | Maťátková | Kateřina | LSK Lomnice nad Popelkou | DZ | 0:27:06 | 5 | 30,6 |
47 | 51 | Pekárková | Anna | LSK Lomnice nad Popelkou | Ž | 0:27:29 | 4 | 30,1 |
48 | 55 | Pittnerová | Tereza | Spartak Vrchlabí | DZ | 0:28:52 | 3 | 28,7 |
49 | 59 | Pivrnec | Petr | Cyklopoint jičín | V | 0:30:38 | 2 | 27,0 |