Těšín-Valdice a zpět do Soběrazi
No. 4. : Těšín - Radim - Valdice a zpět do Soběrazi - 21.5.2024
1 | 147 | Polák | Matyáš | LAWI junior team | J | 0:18:10 | 200 | 46,2 | 1 |
2 | 36 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing team | M1 | 0:18:45 | 195 | 44,8 | 1 |
3 | 59 | Chmelík | Martin | Nemám | M2 | 0:19:09 | 190 | 43,9 | 1 |
4 | 151 | Malíř | Jan | GHOST Team | M2 | 0:19:14 | 187 | 43,7 | 2 |
5 | 40 | Charvát | Ondřej | TAMA Královice | M1 | 0:19:21 | 184 | 43,4 | 2 |
6 | 5 | Rydval | Michal | Vinohradské Šlapky | V1 | 0:19:30 | 181 | 43,1 | 1 |
7 | 108 | Lubas | Jan | LAWI Junior team | J | 0:19:35 | 178 | 42,9 | 2 |
8 | 102 | Podzimek | Matyáš | LAWI Junior team | J | 0:19:36 | 175 | 42,9 | 3 |
9 | 13 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:19:38 | 172 | 42,8 | 3 |
10 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | V1 | 0:19:40 | 169 | 42,7 | 2 |
11 | 103 | Vaněček | Karel | TFD | M2 | 0:19:45 | 167 | 42,5 | 3 |
12 | 92 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:19:47 | 165 | 42,5 | 3 |
13 | 95 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:19:48 | 163 | 42,4 | 4 |
14 | 109 | Kniha | Petr | LAWI Junior team | J | 0:19:50 | 161 | 42,4 | 4 |
15 | 24 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | J | 0:19:54 | 159 | 42,2 | 5 |
16 | 3 | Šlégl | Martin | Sokol Podlázky | V1 | 0:20:05 | 157 | 41,8 | 4 |
17 | 100 | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | M2 | 0:20:18 | 155 | 41,4 | 5 |
18 | 204 | Kubíček | Martin | Valdizer Bulldogs | M1 | 0:20:24 | 153 | 41,2 | 4 |
19 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:20:27 | 151 | 41,1 | 6 |
20 | 136 | Kurzveil | Jiří | Triatlon Mladá Boleslav | M2 | 0:20:29 | 149 | 41,0 | 7 |
21 | 35 | Klvaň | Mikuláš | Oddíl EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | K | 0:20:31 | 147 | 40,9 | 1 |
22 | 117 | Cimrman | Jaroslav | LAWI Junior team | K | 0:20:52 | 145 | 40,3 | 2 |
23 | 110 | Melichar | Josef | LAWI Junior team | J | 0:20:54 | 143 | 40,2 | 6 |
24 | 2 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské Šlapky | M1 | 0:21:06 | 141 | 39,8 | 5 |
25 | 32 | Klvaň | Marek | Oddíl EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | K | 0:21:07 | 139 | 39,8 | 3 |
26 | 16 | Bělecký | Petr | Eleven head cst cyklolive team | M1 | 0:21:19 | 137 | 39,4 | 6 |
27 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V1 | 0:21:24 | 135 | 39,3 | 5 |
28 | 115 | Bredler | Jonáš | LAWI Junior team | K | 0:21:25 | 133 | 39,2 | 4 |
29 | 200 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské šlapky | V1 | 0:21:33 | 131 | 39,0 | 6 |
30 | 170 | Procházka | Vladimír | ČAC Roudnice n. Labem | M2 | 0:21:46 | 129 | 38,6 | 8 |
30 | 114 | Prager | Karel | CK Vinohradské Šlapky | V2 | 0:21:46 | 129 | 38,6 | 1 |
32 | 47 | Mádlík | Petr | BAKAKO Nová Paka | M1 | 0:21:51 | 125 | 38,4 | 7 |
33 | 61 | Kleiner | Robert | S1W.cz | V1 | 0:21:54 | 123 | 38,4 | 7 |
34 | 22 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:22:09 | 121 | 37,9 | 9 |
35 | 203 | Daniš | Ondřej | Valdice Bulldogs | M1 | 0:22:10 | 119 | 37,9 | 8 |
36 | 124 | Šubr | Martin | Kola Šír Bělohrad | M1 | 0:22:18 | 117 | 37,7 | 9 |
37 | 20 | Kyjonka | Tonda | Cykloklub Jičín | K | 0:22:21 | 115 | 37,6 | 5 |
38 | 205 | Tauchman | Pavel | Tj Jiskra Jaroměř Potocký | V1 | 0:22:23 | 113 | 37,5 | 8 |
39 | 33 | Bohuňovský | Jáchym | Cykloklub Jičín | K | 0:22:24 | 111 | 37,5 | 6 |
40 | 105 | Bouzek | Filip | LAWI Junior team | M1 | 0:22:33 | 109 | 37,3 | 10 |
41 | 15 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | K | 0:22:38 | 107 | 37,1 | 7 |
42 | 28 | Vlach | Antonín | Cykloklub Jičín | K | 0:22:45 | 105 | 36,9 | 8 |
43 | 39 | Felcman | Radek | Cykloklub Jičín | V1 | 0:22:54 | 103 | 36,7 | 9 |
44 | 113 | Jiroutková | Michaela | LAWI Junior team | KW | 0:23:31 | 101 | 35,7 | 1 |
45 | 90 | Vomáčko | Petr | TJ Lokomotiva Nymburk | V2 | 0:23:43 | 99 | 35,4 | 2 |
46 | 23 | Klein | Petr | Podhorní Újezd | V1 | 0:24:26 | 97 | 34,4 | 10 |
47 | 171 | Burgermeister | Karel | CYKLOSTAR Pirelli | M2 | 0:24:28 | 95 | 34,3 | 10 |
48 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:24:44 | 93 | 34,0 | 11 |
49 | 8 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V2 | 0:25:27 | 91 | 33,0 | 3 |
50 | 76 | Čivrná | Naďa | Špicar team Force | W | 0:25:29 | 89 | 33,0 | 1 |
51 | 46 | Janďourek | Patrik | Cyklo klub Jičín | K | 0:25:32 | 88 | 32,9 | 9 |
52 | 70 | Bergr | Tomáš | Cyklo - Ski Špicar | V1 | 0:25:43 | 87 | 32,7 | 11 |
53 | 84 | Voňka | Jiří | Carla.Kupkolo.cz | V2 | 0:25:47 | 86 | 32,6 | 4 |
54 | 14 | Malinský | František | KAH SPORT Vrchlabi | V2 | 0:26:18 | 85 | 31,9 | 5 |
55 | 18 | Vinšálková | Tereza | Hradecký Spinning Klub | W | 0:26:36 | 84 | 31,6 | 2 |
56 | 142 | Malířová | Maru | GHOST Junior Team | Z2W | 0:26:47 | 83 | 31,4 | 1 |
57 | 118 | Burgermeister | karel | CYKLOSTAR Pirelli | Z2 | 0:26:59 | 82 | 31,1 | 1 |
58 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | W | 0:27:35 | 81 | 30,5 | 3 |
No. 4. : Těšín - Radim - Valdice a zpět do Soběrazi - 23.5.2023
1 | 11 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing Team | M1 | 0:18:44 | 200 | 44,2 | 1 |
2 | 61 | Němeček | Josef | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:19:05 | 195 | 43,4 | 1 |
3 | 36 | Chmelík | Martin | Zličín | M2 | 0:19:22 | 190 | 42,8 | 2 |
4 | 1 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:19:24 | 187 | 42,7 | 2 |
5 | 73 | Charvát | Ondřej | TAMA Královice | M1 | 0:19:25 | 184 | 42,6 | 3 |
6 | 14 | Rydval | Michal | 0 | M2 | 0:19:37 | 181 | 42,2 | 3 |
7 | 50 | Vaněček | Karel | TFD | M2 | 0:19:42 | 178 | 42,0 | 4 |
8 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:19:46 | 175 | 41,9 | 5 |
9 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M2 | 0:19:50 | 172 | 41,7 | 6 |
10 | 100 | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | M1 | 0:19:57 | 169 | 41,5 | 4 |
11 | 55 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:20:08 | 167 | 41,1 | 7 |
12 | 46 | Bukač | Roman | Cycling team Andělka pomáhá | V1 | 0:20:12 | 165 | 41,0 | 1 |
13 | 81 | Zajíc | Petr | CykloPokr Pardubice | V1 | 0:20:19 | 163 | 40,8 | 2 |
14 | 12 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské Šlapky | M1 | 0:20:35 | 161 | 40,2 | 5 |
15 | 37 | Skrbek | Jan | Czech Tallboys | M1 | 0:20:43 | 159 | 40,0 | 6 |
16 | 3 | Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | V1 | 0:20:49 | 157 | 39,8 | 3 |
17 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V1 | 0:20:53 | 155 | 39,6 | 4 |
18 | 130 | Guse | Michal | Kuchyne Lipa | M2 | 0:20:56 | 153 | 39,6 | 8 |
19 | 66 | Jaderný | Petr | UNLIMITED KM TRADING CZ | M2 | 0:21:14 | 151 | 39,0 | 9 |
20 | 8 | Brumlík | Marek | Cykloklub Jičín | M2 | 0:21:17 | 149 | 38,9 | 10 |
21 | 35 | Bělecký | Petr | Eleven head cst cyklolive | M1 | 0:21:23 | 147 | 38,7 | 7 |
22 | 30 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | K | 0:21:34 | 145 | 38,4 | 1 |
23 | 26 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:22:05 | 143 | 37,5 | 11 |
24 | 134 | Baroch | Leoš | Purple Technology s.r.o. | M1 | 0:22:07 | 141 | 37,4 | 8 |
25 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:22:20 | 139 | 37,1 | 12 |
26 | 17 | Vaněk | Dan | Cykloklub Jičín | M2 | 0:22:37 | 137 | 36,6 | 13 |
27 | 64 | Janků | Tomáš | Cykloklub Jičín | V1 | 0:22:38 | 135 | 36,6 | 5 |
28 | 85 | Špicarová | Karolína | Force team Špicar | KW | 0:23:03 | 133 | 35,9 | 1 |
29 | 33 | Vomáčko | Petr | TJ Lokomotiva Nymburk | V2 | 0:23:26 | 131 | 35,3 | 1 |
30 | 31 | Peca | Martin | Kola Šír L.Bělohrad | V1 | 0:23:30 | 129 | 35,2 | 6 |
31 | 131 | Podlipný | Jiří | Kola Šír Bělohrad | M2 | 0:23:37 | 127 | 35,1 | 14 |
32 | 68 | Čáp | Petr | KC Slavia Praha | M2 | 0:23:44 | 125 | 34,9 | 15 |
33 | 65 | Koblasa | Jiří | Carla.kupkolo.cz | V1 | 0:23:46 | 123 | 34,8 | 7 |
34 | 132 | Mádlík | Petr | Enjoy Riding Team | J | 0:23:49 | 121 | 34,8 | 1 |
35 | 137 | Hanzl | Jaroslav | Carla.kupkolo.cz | M1 | 0:24:00 | 119 | 34,5 | 9 |
36 | 32 | Kyjonka | Antonín | Cykloklub Jičín | K | 0:24:03 | 117 | 34,4 | 2 |
37 | 62 | Nosek | František | SDH Úbislavice | J | 0:24:13 | 115 | 34,2 | 2 |
38 | 99 | Nosková | Marcela | Force team Špicar | KW | 0:24:18 | 113 | 34,1 | 2 |
39 | 135 | Pekárek | Tomáš | Lomnice nad Popelkou | K | 0:24:31 | 111 | 33,8 | 3 |
40 | 67 | Klein | Petr | Podhorní Újezd | V1 | 0:24:48 | 109 | 33,4 | 8 |
41 | 38 | Felcman | Matyáš | Cykloklub Jičín | K | 0:24:56 | 107 | 33,2 | 4 |
42 | 15 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V2 | 0:25:00 | 105 | 33,1 | 2 |
43 | 52 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | K | 0:25:04 | 103 | 33,0 | 5 |
44 | 25 | Dušek | Miloš | SOL Lomnice nad Popelkou | M2 | 0:25:09 | 101 | 32,9 | 16 |
45 | 48 | Malinský | František | KAH sport Vrchlabí | V2 | 0:25:24 | 99 | 32,6 | 3 |
46 | 5 | Čivrná | Naďa | Force team Špicar | W | 0:25:26 | 97 | 32,6 | 1 |
47 | 59 | Janďourek | Patrik | Cykloklub Jičín | K | 0:25:36 | 95 | 32,3 | 6 |
48 | 53 | Voňka | Jiří | Carla.Kupkolo.cz | V2 | 0:25:39 | 93 | 32,3 | 4 |
49 | 28 | Bergr | Tomáš | Cyklo - Ski Špicar | V1 | 0:26:01 | 91 | 31,8 | 9 |
50 | 49 | Maťátková | Kateřina | Lomnice nad Popelkou | JW | 0:26:42 | 89 | 31,0 | 1 |
51 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | W | 0:26:47 | 88 | 30,9 | 2 |
52 | 136 | Pekárková | Anna | Lomnice nad Popelkou | W | 0:26:53 | 87 | 30,8 | 3 |
53 | 129 | Lukeš | Jiří | Kčc BC sport Semily | V1 | 0:27:09 | 86 | 30,5 | 10 |
54 | 71 | Vopršalová | Kateřina | Cykloklub Jičín | JW | 0:28:29 | 85 | 29,1 | 2 |
55 | 133 | Kopecká | Simona | Cykloklub Jičín | W | 0:29:05 | 84 | 28,5 | 4 |
No. 4. : Těšín - Radim - Valdice a zpět do Soběrazi - 10.5.2022
POŘ. | st. č. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ODDÍL | KAT. | ČAS | BODY | Rychlost | Poř kat |
1 | 65 | Šorm | Jiří | Eleven Head Cyklolive | M1 | 0:17:00 | 200 | 45,5 | 1 |
2 | 57 | Hák | Jakub | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | J | 0:17:50 | 195 | 43,4 | 1 |
3 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:18:07 | 190 | 42,7 | 1 |
4 | 13 | Kubišta | Martin | ENJOY RIDING TEAM | M1 | 0:18:17 | 187 | 42,3 | 2 |
5 | 80 | Krupička | Vlastimil | Tj Lokomotiva Nymburk | M1 | 0:18:21 | 184 | 42,2 | 3 |
6 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M2 | 0:18:25 | 181 | 42,0 | 2 |
7 | 34 | Němeček | Josef | CK Vinohradské šlapky | M2 | 0:18:32 | 178 | 41,8 | 3 |
7 | 85 | Vlášek | Michal | Bikeranch | M1 | 0:18:32 | 178 | 41,8 | 4 |
9 | 100 | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | M1 | 0:18:34 | 172 | 41,7 | 5 |
10 | 55 | Kulhánek | Jan | UNLIMITED KM TRADING CZ | M1 | 0:18:35 | 169 | 41,7 | 6 |
11 | 107 | Vaněček | Karel | CK Vinohradské šlapky | M2 | 0:18:40 | 167 | 41,5 | 4 |
12 | 11 | Kerpl | Lukáš | CK Vinohradské šlapky | M1 | 0:18:47 | 165 | 41,2 | 7 |
13 | 63 | Prager | Karel | CK Vinohradské Šlapky | V | 0:18:51 | 163 | 41,1 | 1 |
14 | 89 | Kloz | Vladimír | UNLIMITED KM TRADING CZ | M2 | 0:18:52 | 161 | 41,0 | 5 |
15 | 58 | Sušír | Radek | e-triatlon | M2 | 0:19:01 | 159 | 40,7 | 6 |
16 | 21 | Bažant | Kryštof | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | K | 0:19:12 | 157 | 40,3 | 1 |
17 | 81 | Zajíc | Petr | CykloPokr Pardubice | V | 0:19:14 | 155 | 40,2 | 2 |
18 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V | 0:19:17 | 153 | 40,1 | 3 |
19 | 20 | Mašek | Ondřej | Rohozec Amulet Team | M2 | 0:19:26 | 151 | 39,8 | 7 |
20 | 77 | Vobecký | Tomáš | Vinohradské Slapky | M2 | 0:19:29 | 149 | 39,7 | 8 |
20 | 46 | Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | V | 0:19:29 | 149 | 39,7 | 4 |
20 | 68 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:19:29 | 149 | 39,7 | 9 |
23 | 72 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské Šlapky | V | 0:19:34 | 143 | 39,6 | 5 |
24 | 25 | Vitvar | Martin | Kola Šír Bělohrad | M1 | 0:19:35 | 141 | 39,5 | 8 |
25 | 44 | Cogan | Rudolf | Iron Maiden | V | 0:19:47 | 139 | 39,1 | 6 |
26 | 18 | Petr | Miloš | Hradecký Spinning Klub | M2 | 0:19:49 | 137 | 39,1 | 10 |
27 | 101 | Kleiner | Robert | S1W | V | 0:20:02 | 135 | 38,6 | 7 |
27 | 88 | Zadáková | Klára | Sportraces Cycling Team | Ž | 0:20:02 | 135 | 38,6 | 1 |
29 | 8 | Brumlík | Marek | Cykloklub Jičín | M2 | 0:20:12 | 131 | 38,3 | 11 |
30 | 78 | Šír | Daniel | Kolomazník Bělohradský | M2 | 0:20:25 | 129 | 37,9 | 12 |
31 | 64 | Janků | Tomáš | Cykloklub Jičín | V | 0:20:26 | 127 | 37,9 | 8 |
32 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:20:29 | 125 | 37,8 | 13 |
32 | 95 | Hoffmann | Ondra | Czech Multisport Coaching | K | 0:20:29 | 125 | 37,8 | 2 |
34 | 87 | Svoboda | Lukáš | Yelow House | M2 | 0:20:33 | 121 | 37,7 | 14 |
35 | 94 | Hoffmann | Martin | Czech Multisport Coaching | M2 | 0:20:34 | 119 | 37,6 | 15 |
35 | 3 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:20:34 | 119 | 37,6 | 16 |
37 | 40 | Mach | Lukáš | Cykloservis Kameník | J | 0:20:40 | 115 | 37,5 | 2 |
38 | 15 | Chocenský | Milan | CK Nový Bydžov | M2 | 0:20:46 | 113 | 37,3 | 17 |
39 | 52 | Podzimek | Matyáš | Cykloklub Jičín | K | 0:20:49 | 111 | 37,2 | 3 |
40 | 36 | Koblasa | Jiří | Carla.kupkolo.cz | V | 0:20:55 | 109 | 37,0 | 9 |
41 | 75 | Horák | Jiří | Bike Team KC Jaroměř | M2 | 0:21:05 | 107 | 36,7 | 18 |
41 | 111 | Pittnerová | Adéla | Mapei Merida Kaňkovský | KZ | 0:21:05 | 107 | 36,7 | 1 |
43 | 39 | Skalický | Jakub | Carla.kupkolo.cz | J | 0:21:06 | 103 | 36,7 | 3 |
44 | 43 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | K | 0:21:08 | 101 | 36,6 | 4 |
45 | 38 | Felcman | Radek | Cykloklub Jičín | M2 | 0:21:10 | 99 | 36,6 | 19 |
46 | 47 | Vomáčko | Petr | TJ Lokomotiva Nymburk | V | 0:21:11 | 97 | 36,5 | 10 |
47 | 61 | Pospíšil | Richard | Cykloklub Jičín | K | 0:21:12 | 95 | 36,5 | 5 |
48 | 16 | Hlawatschke | Aleš | Neexistující cestovní kancelář | M2 | 0:21:20 | 93 | 36,3 | 20 |
49 | 59 | Rulík | Oldřich | CK Kolokrám | M1 | 0:21:21 | 91 | 36,3 | 9 |
50 | 66 | Bažant | Petr | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | M2 | 0:21:28 | 89 | 36,1 | 21 |
51 | 12 | Bukovský | Jarmil | Kumburak | V | 0:21:39 | 88 | 35,8 | 11 |
52 | 112 | Podlipný | Jiří | Kola Šír Bělohrad | M2 | 0:21:40 | 87 | 35,7 | 22 |
53 | 62 | Povr | Tadeáš | Cykloklub Jičín | K | 0:21:46 | 86 | 35,6 | 6 |
54 | 99 | Vopršal | Jaroslav | Bakako Nová Paka | M1 | 0:22:40 | 85 | 34,1 | 10 |
55 | 32 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | K | 0:22:41 | 84 | 34,1 | 7 |
56 | 14 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V | 0:22:55 | 83 | 33,8 | 12 |
57 | 45 | Bergr | Tomáš | Cyklo - ski Špicar | V | 0:23:03 | 82 | 33,6 | 13 |
58 | 51 | Pekárek | Tomáš | LSK Lomnice | K | 0:23:34 | 81 | 32,8 | 8 |
59 | 28 | Hoffmann | Šimon | Czech Multisport Coaching | K | 0:23:47 | 80 | 32,5 | 9 |
60 | 5 | Čivrná | Naďa | Force team Špicar | Ž | 0:24:00 | 79 | 32,3 | 2 |
61 | 49 | Horáková | Amálie | Kola Hory Jilemnice | KZ | 0:24:05 | 78 | 32,1 | 2 |
62 | 37 | Felcman | Matyáš | Cykloklub Jičín | K | 0:24:21 | 77 | 31,8 | 10 |
63 | 48 | Janďourek | Patrik | Cykloklub Jičín | K | 0:24:23 | 76 | 31,7 | 11 |
64 | 2 | Pittnerová | Tereza | MTB Spartak Vrchlabí | JZ | 0:24:49 | 75 | 31,2 | 1 |
65 | 24 | Burgermeisterová | Lucie | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | KZ | 0:25:02 | 74 | 30,9 | 3 |
66 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | Ž | 0:25:10 | 73 | 30,8 | 3 |
67 | 30 | Vopršalová | Kateřina | Cykloklub Jičín | KZ | 0:25:38 | 72 | 30,2 | 4 |
68 | 17 | Kopecká | Simona | Cykloklub Jičín | JZ | 0:26:01 | 71 | 29,8 | 2 |
69 | 50 | Horák | Mikuláš | Kola Hory Jilemnice | K | 0:32:53 | 70 | 23,5 | 12 |
Vítejte na stránce jcl.wbs.cz v sekci Těšín-Radim-Valdice a zpět do Soběrazi
Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...
Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.
Základní tipy:
- Používejte často nové bloky.
- ENTER = nový odstavec.
- SHIFT+ENTER = nový řádek.
- Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
- Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
- NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
- Stiskněte tlačítko listování.
- U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
- Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
- Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
- Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
- Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
- Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)