Vysocká časovka
No. 10: Vysocká časovka ... 18. srpna 2024
1 | 240 | Šorm | Jiří | Eleven head live | M1 | 0:19:48 | 200 | 35,2 | 1 |
2 | 36 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing team | M1 | 0:20:29 | 195 | 34,0 | 2 |
3 | 272 | Malík | Tomáš | SSC Železný Brod | M2 | 0:20:33 | 190 | 33,9 | 1 |
4 | 13 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:21:05 | 187 | 33,0 | 3 |
5 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | V1 | 0:21:51 | 184 | 31,9 | 1 |
6 | 257 | Kuchař | Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | M2 | 0:21:58 | 181 | 31,7 | 2 |
6 | 259 | Pícha | Jan | KCL Kooperativa-Svijany | M2 | 0:21:58 | 181 | 31,7 | 3 |
8 | 95 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:22:02 | 175 | 31,6 | 4 |
8 | 92 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:22:02 | 175 | 31,6 | 2 |
10 | 40 | Charvát | Ondřej | TAMA Královice | M1 | 0:22:03 | 169 | 31,6 | 4 |
11 | 251 | Landa | František | KCL Kooperativa-Svijany | V1 | 0:22:06 | 167 | 31,5 | 3 |
12 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:22:20 | 165 | 31,2 | 5 |
13 | 241 | Dlouhý | Dominik | Nová Ves u Leštiny | J | 0:22:22 | 163 | 31,1 | 1 |
14 | 235 | Sikola | Martin | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:22:24 | 161 | 31,1 | 4 |
15 | 103 | Vaněček | Karel | TFD | M2 | 0:22:32 | 159 | 30,9 | 6 |
16 | 47 | Mádlík | Petr | BAKAKO Nová Paka | M1 | 0:22:35 | 157 | 30,8 | 5 |
17 | 250 | Frýzl | Martin | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | V1 | 0:22:40 | 155 | 30,7 | 5 |
18 | 267 | Fiala | Václav | ED Systém Vltava Fund | M2 | 0:22:41 | 153 | 30,7 | 7 |
19 | 20 | Kyjonka | Tonda | Cykloklub Jičín | K | 0:22:47 | 151 | 30,5 | 1 |
20 | 24 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | J | 0:22:55 | 149 | 30,4 | 2 |
21 | 256 | Králík | Miloš | Gapp System Kolofix | M2 | 0:23:15 | 147 | 29,9 | 8 |
22 | 230 | Vejvoda | Josef | AC Sparta Praha | V2 | 0:23:35 | 145 | 29,5 | 1 |
23 | 239 | Raková | Jitka | Cyklo Team Killi | W | 0:23:40 | 143 | 29,4 | 1 |
24 | 260 | Čičko | Jiří | SSC Železný Brod | M2 | 0:23:45 | 141 | 29,3 | 9 |
25 | 234 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké nad Jizerou | M2 | 0:23:56 | 139 | 29,1 | 10 |
26 | 282 | Satan | Tomas | P.r.dell | K | 0:24:04 | 137 | 28,9 | 2 |
27 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:24:08 | 135 | 28,8 | 11 |
28 | 280 | Chlupáč | Jan | Kuchyně Lípa | M1 | 0:24:10 | 133 | 28,8 | 6 |
29 | 12 | Šír | Daniel | Kolomazník Bělohradský | M2 | 0:24:14 | 131 | 28,7 | 12 |
30 | 37 | Skrbek | Jan | Czech Tallboys | M1 | 0:24:16 | 129 | 28,7 | 7 |
31 | 22 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:24:20 | 127 | 28,6 | 13 |
32 | 93 | Vrbka | Tomáš | Cyklo ATOM | V1 | 0:24:26 | 125 | 28,5 | 6 |
32 | 114 | Prager | Karel | CK Vinohradské Šlapky | V2 | 0:24:26 | 125 | 28,5 | 2 |
34 | 278 | Kavan | Radim | Bajk brother | M2 | 0:24:40 | 121 | 28,2 | 14 |
35 | 200 | Sýkora | Robert | CK Vinohradské šlapky | V1 | 0:24:41 | 119 | 28,2 | 7 |
36 | 236 | Buchar | Jaroslav | Cyklo Vysoké nad Jizerou | M2 | 0:24:49 | 117 | 28,0 | 15 |
37 | 253 | Morkes | David | Kunratický Mufloni | V1 | 0:24:50 | 115 | 28,0 | 8 |
38 | 252 | Kudrnáč | Miloslav | Lokomotiva Nymburk | V2 | 0:25:16 | 113 | 27,5 | 3 |
39 | 39 | Felcman | Radek | Cykloklub Jičín | V1 | 0:25:23 | 111 | 27,4 | 9 |
40 | 224 | Kryvchenko | Ilja | TJ Vysoké nad jizerou | J | 0:25:25 | 109 | 27,4 | 3 |
40 | 281 | Běs | Tomáš | P.r.dell | V1 | 0:25:25 | 109 | 27,4 | 10 |
42 | 61 | Kleiner | Robert | S1W.cz | V1 | 0:25:26 | 105 | 27,4 | 11 |
43 | 237 | Havel | Jakub | Cyklo Vysoké nad Jizerou | M1 | 0:25:53 | 103 | 26,9 | 8 |
44 | 223 | Havel | Gunar | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:25:54 | 101 | 26,9 | 12 |
45 | 255 | Janků | Tomáš | Cykloklub Jičín | V1 | 0:26:14 | 99 | 26,5 | 13 |
46 | 258 | Lukeš | Jiří | KČC BC sport Semily | V1 | 0:26:17 | 97 | 26,5 | 14 |
47 | 41 | Jon | Sebastián | Cykloklub Jičín | K | 0:26:18 | 95 | 26,5 | 3 |
48 | 254 | Šaník | Luděk | KC Pivovar Vratislavice | V2 | 0:26:19 | 93 | 26,4 | 4 |
49 | 279 | Lukeš | Vladimír | Klokan team | V1 | 0:26:26 | 91 | 26,3 | 15 |
50 | 262 | Šaldová | Pavla | Slavie Praha | W | 0:26:31 | 89 | 26,2 | 2 |
51 | 34 | Koblasa | Jiří | Carla.kupkolo.cz | V1 | 0:26:35 | 88 | 26,2 | 16 |
52 | 248 | Karban | Roman | Automotosvět | V1 | 0:26:37 | 87 | 26,1 | 17 |
52 | 265 | Malý | Jan | BC Sport Semily | M2 | 0:26:37 | 87 | 26,1 | 16 |
54 | 31 | Peca | Martin | Cykloklub Jičín | V1 | 0:26:38 | 85 | 26,1 | 18 |
55 | 249 | Tomíček | Josef | Vysoké nad Jizerou | V2 | 0:26:50 | 84 | 25,9 | 5 |
56 | 277 | Kavanová | Petra | Bajk brother | W | 0:27:15 | 83 | 25,5 | 3 |
57 | 264 | Roškota | Jindřich | Ck Carlakupkolo | Z2 | 0:27:32 | 82 | 25,3 | 1 |
58 | 263 | Horský | Petr | Slavie Praha | M2 | 0:27:39 | 81 | 25,2 | 17 |
59 | 30 | Tomeš | Roman | Czech MultiSport Coaching | Z2 | 0:27:46 | 80 | 25,1 | 2 |
60 | 261 | Mansfeld Horňák | Aleš | Lyže Bartoň | M2 | 0:28:06 | 79 | 24,8 | 18 |
61 | 270 | Betla | Aleš | P.r.dell | V2 | 0:28:11 | 78 | 24,7 | 6 |
62 | 84 | Voňka | Jiří | Carla.Kupkolo.cz | V2 | 0:28:13 | 77 | 24,7 | 7 |
63 | 274 | Kopecký | Jan | Tj Spartak Smržovka | M2 | 0:28:32 | 76 | 24,4 | 19 |
64 | 284 | Mejzlík | Miroslav | Jičín mejdlo | V1 | 0:28:42 | 75 | 24,3 | 19 |
65 | 46 | Janďourek | Patrik | Cyklo klub Jičín | K | 0:28:50 | 74 | 24,1 | 4 |
65 | 273 | Medlík | Zdeněk | Tj Spartak Smržovka | M1 | 0:28:50 | 74 | 24,1 | 9 |
67 | 283 | Richtrmoc | Petr | MTB Hanz | M2 | 0:28:56 | 72 | 24,1 | 20 |
68 | 8 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V2 | 0:28:59 | 71 | 24,0 | 8 |
69 | 76 | Čivrná | Naďa | Špicar team Force | W | 0:30:28 | 70 | 22,8 | 4 |
70 | 246 | Blažek | Pavel | KCL Kooperativa Svijany | V2 | 0:31:01 | 69 | 22,4 | 9 |
71 | 119 | Burgermeisterová | Lucie | CYKLOSTAR Pirelli | KW | 0:31:21 | 68 | 22,2 | 1 |
72 | 275 | Medlíková | Petra | Tj Spartak Smržovka | M2 | 0:31:37 | 67 | 22,0 | 21 |
73 | 268 | Šimon | Jan | BC Sport Semily | M1 | 0:32:13 | 66 | 21,6 | 10 |
74 | 269 | Balásek | Petr | Rohozec Amix | V2 | 0:32:40 | 65 | 21,3 | 10 |
75 | 232 | Pekárková | Anna | Lomnice nad Popelkou | W | 0:32:47 | 64 | 21,2 | 5 |
76 | 266 | Šimon | Ivo | BC Sport Semily | V2 | 0:33:13 | 63 | 21,0 | 11 |
77 | 276 | Pekař | Stanislav | BC Sport Semily | V2 | 0:33:36 | 62 | 20,7 | 12 |
78 | 271 | Betlachová | Eliška | P.r.dell | W | 0:36:33 | 61 | 19,0 | 6 |
No. 10: Vysocká časovka ... 20. srpna 2023
POŘ. | st. č. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ODDÍL | KAT. | ČAS | BODY | Speed | Poř kat |
1 | 11 | Vlček | Sebastian | MONDRAKER Racing Team | M1 | 0:20:33 | 200 | 33,9 | 1 |
2 | 1 | Kubišta | Martin | Unlimited KM TRADING CZ | M1 | 0:20:58 | 195 | 33,2 | 2 |
3 | 186 | Zeman | David | Alisy Hrádek | M1 | 0:21:04 | 190 | 33,0 | 3 |
4 | 231 | Malík | Tomáš | Kuchyně Lípa | M1 | 0:21:18 | 187 | 32,7 | 4 |
5 | 61 | Němeček | Josef | CK Vinohradské Šlapky | M2 | 0:21:51 | 184 | 31,9 | 1 |
6 | 182 | Kwiecien | Pavel | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | M2 | 0:21:52 | 181 | 31,8 | 2 |
7 | 158 | Petera | Karel | Rohozec Amix Team | V1 | 0:22:00 | 178 | 31,6 | 1 |
8 | 55 | Marek | Radek | Carla.Kupkolo.cz | M2 | 0:22:04 | 175 | 31,5 | 3 |
9 | 42 | Pícha | Jan | KCL Kooperativa Svijany | M2 | 0:22:10 | 172 | 31,4 | 4 |
10 | 81 | Zajíc | Petr | CykloPokr Pardubice | V1 | 0:22:21 | 169 | 31,1 | 2 |
11 | 180 | Landa | František | KC Kooperativa-Svijany | M2 | 0:22:22 | 167 | 31,1 | 5 |
12 | 30 | Kvitský | Dominik | Cykloklub Jičín | K | 0:22:26 | 165 | 31,0 | 1 |
13 | 194 | Šikola | Martin | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:22:36 | 163 | 30,8 | 3 |
14 | 9 | Polman | Daniel | Ultra Paka Racing Team | M2 | 0:22:43 | 161 | 30,6 | 6 |
15 | 220 | Králík | Miloš | Kolofix | M1 | 0:22:46 | 159 | 30,6 | 5 |
15 | 234 | Čivrný | Roman | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:22:46 | 159 | 30,6 | 4 |
17 | 4 | Žabokrtský | Milan | NTMV Chloumek | M2 | 0:22:48 | 155 | 30,5 | 7 |
18 | 100 | Baier | Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | M1 | 0:22:59 | 153 | 30,3 | 6 |
19 | 92 | Vlach | Tomáš | Jičín | M2 | 0:23:15 | 151 | 29,9 | 8 |
20 | 2 | Cogan | Rudolf | Iron Maiden | V1 | 0:23:29 | 149 | 29,6 | 5 |
21 | 159 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké nad Jizerou | M2 | 0:23:39 | 147 | 29,4 | 9 |
22 | 3 | Šlégl | Martin | Lawi Granfondo | V1 | 0:23:51 | 145 | 29,2 | 6 |
23 | 75 | Dvořák | Jakub | Expres CZ - Tufo Team Kolín. | K | 0:23:54 | 143 | 29,1 | 2 |
24 | 85 | Špicarová | Karolína | Force team Špicar | KW | 0:23:59 | 141 | 29,0 | 1 |
25 | 19 | Kordík | Petr | Cykloklub Jičín | M2 | 0:24:03 | 139 | 28,9 | 10 |
26 | 51 | Šafrán | Martin | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | M1 | 0:24:11 | 137 | 28,8 | 7 |
26 | 132 | Mádlík | Petr | Enjoy Riding Team | J | 0:24:11 | 137 | 28,8 | 1 |
28 | 213 | Hanuš | Tomáš | Arni.cz | V1 | 0:24:17 | 133 | 28,7 | 7 |
29 | 230 | Buchar | Jaroslav | Cyklo Vysoké | M2 | 0:24:29 | 131 | 28,4 | 11 |
30 | 35 | Bělecký | Petr | Eleven head cst cyklolive | M1 | 0:24:30 | 129 | 28,4 | 8 |
30 | 64 | Janků | Tomáš | Cykloklub Jičín | V1 | 0:24:30 | 129 | 28,4 | 8 |
32 | 191 | Morkes | David | Kunratický Mufloni | V1 | 0:24:33 | 125 | 28,4 | 9 |
33 | 192 | Frýzl | Martin | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | V1 | 0:24:37 | 123 | 28,3 | 10 |
34 | 229 | Dovolil | Josef | Brilon Racing MB | J | 0:24:40 | 121 | 28,2 | 2 |
35 | 190 | Hoffmann | Martin | TJ Spartak Smržovka | V1 | 0:24:44 | 119 | 28,1 | 11 |
36 | 222 | Satan | Tomáš | PRDEll | Z2 | 0:24:45 | 117 | 28,1 | 1 |
37 | 221 | Běs | Tomáš | PRDEll | V1 | 0:25:02 | 115 | 27,8 | 12 |
38 | 227 | Skrbek | Jan | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | M1 | 0:25:05 | 113 | 27,7 | 9 |
39 | 216 | Kavan | Radim | CykloBenda | M2 | 0:25:06 | 111 | 27,7 | 12 |
40 | 26 | Macák | Jiří | TJ Sokol Radim | M2 | 0:25:08 | 109 | 27,7 | 13 |
41 | 235 | Klikar | Jan | BC Sport Semily | M1 | 0:25:11 | 107 | 27,6 | 10 |
42 | 52 | Chrtek | Ondřej | Cykloklub Jičín | K | 0:25:12 | 105 | 27,6 | 3 |
43 | 193 | Khýrová | Aneta | Carla.kupkolo.cz | W | 0:25:24 | 103 | 27,4 | 1 |
44 | 32 | Kyjonka | Antonín | Cykloklub Jičín | K | 0:25:50 | 101 | 26,9 | 4 |
45 | 219 | Šaník | Luděk | Kc Pivovar Vratislavice | V2 | 0:25:54 | 99 | 26,9 | 1 |
46 | 175 | Havel | Gunar | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:26:03 | 97 | 26,7 | 13 |
47 | 189 | Hoffmann | Šíma | CMC | Z2 | 0:26:11 | 95 | 26,6 | 2 |
48 | 185 | Kubíček | Zdeněk | Eleven Head CST CYKLOLIVE | V1 | 0:26:14 | 93 | 26,5 | 14 |
49 | 195 | Havel | Jakub | Cyklo Vysoké nad Jizerou | M2 | 0:26:27 | 91 | 26,3 | 14 |
50 | 39 | Felcman | Radek | Cykloklub Jičín | V1 | 0:26:41 | 89 | 26,1 | 15 |
51 | 31 | Peca | Martin | Kola Šír L.Bělohrad | V1 | 0:26:53 | 88 | 25,9 | 16 |
52 | 232 | Lukeš | Vladimír | Klokan team | V1 | 0:26:56 | 87 | 25,8 | 17 |
53 | 217 | Karban | Roman | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V1 | 0:27:09 | 86 | 25,6 | 18 |
54 | 223 | Betlach | Aleš | PRDEll | V2 | 0:27:19 | 85 | 25,5 | 2 |
55 | 237 | Plechata | Jiří | BC Sport Semily | V2 | 0:27:39 | 84 | 25,2 | 3 |
56 | 201 | Hajský | Stanislav | Semily | V1 | 0:27:41 | 83 | 25,1 | 19 |
57 | 59 | Janďourek | Patrik | Cykloklub Jičín | K | 0:27:48 | 82 | 25,0 | 5 |
58 | 236 | Malý | Jan | BC Sport Semily | M2 | 0:28:03 | 81 | 24,8 | 15 |
59 | 226 | Tomíček | Josef | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V2 | 0:28:07 | 80 | 24,8 | 4 |
60 | 188 | Medlik | Zdeněk | TJ Spartak Smržovka | M1 | 0:28:08 | 79 | 24,7 | 11 |
61 | 15 | Lehotský | Jiří | Force team Špicar | V2 | 0:28:17 | 78 | 24,6 | 5 |
62 | 198 | Feist | Jaroslav | Jiskra Jaroměř Potocký | V1 | 0:28:28 | 77 | 24,4 | 20 |
63 | 215 | Kavanová | Petra | CykloBenda | W | 0:28:38 | 76 | 24,3 | 2 |
64 | 233 | Tomeš | Alexej | Rokytnice | V1 | 0:28:39 | 75 | 24,3 | 21 |
65 | 48 | Malinský | František | KAH sport Vrchlabí | V2 | 0:29:08 | 74 | 23,9 | 6 |
66 | 38 | Felcman | Matyáš | Cykloklub Jičín | K | 0:29:24 | 73 | 23,7 | 6 |
67 | 54 | Slabá | Gabriela | Carla.Kupkolo.cz | W | 0:29:49 | 72 | 23,3 | 3 |
68 | 238 | Ďoubalík | Pavel | Cyklo Vysoké nad Jizerou | V2 | 0:30:04 | 71 | 23,1 | 7 |
69 | 5 | Čivrná | Naďa | Force team Špicar | W | 0:30:20 | 70 | 22,9 | 4 |
70 | 197 | Šaldová | Pavla | Vysoké | W | 0:30:29 | 69 | 22,8 | 5 |
71 | 27 | Dolejšová | Lenka | CK Vysoké nad Jizerou | W | 0:30:51 | 68 | 22,6 | 6 |
72 | 225 | Myslivec | Jan | SK Sportech | V1 | 0:31:57 | 67 | 21,8 | 22 |
73 | 214 | Balásek | Petr | Cyklobenda | V2 | 0:32:01 | 66 | 21,7 | 8 |
74 | 228 | Ďas | Ferdinand | PRDEll | V2 | 0:32:19 | 65 | 21,5 | 9 |
75 | 199 | Potocký | Miloš | Jiskra Jaroměř Potocký | V2 | 0:32:29 | 64 | 21,4 | 10 |
76 | 6 | Coganová | Zdeňka | Nová Paka | W | 0:34:12 | 63 | 20,4 | 7 |
77 | 184 | Schwarz | Radek | NKT Kablo | M2 | 0:35:40 | 62 | 19,5 | 16 |
77 | 49 | Maťátková | Kateřina | Lomnice nad Popelkou | JW | 0:35:40 | 62 | 19,5 | 1 |
79 | 224 | Pekař | Stanislav | BC Sport Semily | V2 | 0:36:21 | 60 | 19,1 | 11 |
Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.
Základní tipy:
- Používejte často nové bloky.
- ENTER = nový odstavec.
- SHIFT+ENTER = nový řádek.
- Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
- Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
- NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
- Stiskněte tlačítko listování.
- U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
- Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
- Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
- Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
- Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
- Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)